Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu 1 | 6:51 am - 8:05 pm | 1:54 pm | 10:42 pm | |||
2.8 ft | -0.4 ft | |||||
Fri 2 | 6:50 am - 8:05 pm | 2:45 pm | 11:51 pm | |||
2.6 ft | -0.3 ft | |||||
Sat 3 | 6:49 am - 8:06 pm | 3:49 pm | ||||
2.3 ft | ||||||
Sun 4 | 6:48 am - 8:07 pm | 12:58 am | 5:24 pm | First Quarter | ||
-0.1 ft | 2.0 ft | |||||
Mon 5 | 6:48 am - 8:07 pm | 1:54 am | 10:00 am | 1:45 pm | 7:22 pm | |
0.0 ft | 1.6 ft | 1.4 ft | 1.8 ft | |||
Tue 6 | 6:47 am - 8:08 pm | 2:40 am | 10:01 am | 3:14 pm | 8:57 pm | |
0.2 ft | 1.7 ft | 1.0 ft | 1.7 ft | |||
Wed 7 | 6:46 am - 8:08 pm | 3:17 am | 10:11 am | 4:09 pm | 10:11 pm | |
0.4 ft | 1.8 ft | 0.7 ft | 1.6 ft | |||
Thu 8 | 6:45 am - 8:09 pm | 3:48 am | 10:23 am | 4:53 pm | 11:13 pm | |
0.6 ft | 2.0 ft | 0.4 ft | 1.6 ft | |||
Fri 9 | 6:45 am - 8:09 pm | 4:13 am | 10:35 am | 5:30 pm | ||
0.8 ft | 2.1 ft | 0.1 ft | ||||
Sat 10 | 6:44 am - 8:10 pm | 12:08 am | 4:34 am | 10:48 am | 6:04 pm | |
1.5 ft | 1.0 ft | 2.2 ft | -0.1 ft | |||
Sun 11 | 6:44 am - 8:11 pm | 12:59 am | 4:50 am | 11:04 am | 6:38 pm | |
1.5 ft | 1.1 ft | 2.4 ft | -0.2 ft | |||
Mon 12 | 6:43 am - 8:11 pm | 1:48 am | 5:02 am | 11:24 am | 7:12 pm | Full Moon |
1.4 ft | 1.2 ft | 2.5 ft | -0.3 ft | |||
Tue 13 | 6:42 am - 8:12 pm | 2:36 am | 5:11 am | 11:49 am | 7:48 pm | |
1.4 ft | 1.3 ft | 2.6 ft | -0.3 ft | |||
Wed 14 | 6:42 am - 8:12 pm | 12:20 pm | 8:29 pm | |||
2.6 ft | -0.3 ft | |||||
Thu 15 | 6:41 am - 8:13 pm | 12:56 pm | 9:14 pm | |||
2.7 ft | -0.3 ft | |||||
Fri 16 | 6:41 am - 8:14 pm | 1:37 pm | 10:04 pm | |||
2.6 ft | -0.3 ft | |||||
Sat 17 | 6:40 am - 8:14 pm | 2:25 pm | 10:59 pm | |||
2.5 ft | -0.2 ft | |||||
Sun 18 | 6:40 am - 8:15 pm | 3:22 pm | 11:54 pm | |||
2.4 ft | -0.2 ft | |||||
Mon 19 | 6:39 am - 8:15 pm | 4:34 pm | ||||
2.2 ft | ||||||
Tue 20 | 6:39 am - 8:16 pm | 12:46 am | 8:25 am | 12:14 pm | 6:05 pm | Last Quarter |
-0.1 ft | 1.6 ft | 1.3 ft | 2.0 ft | |||
Wed 21 | 6:38 am - 8:16 pm | 1:35 am | 8:39 am | 1:55 pm | 7:45 pm | |
0.1 ft | 1.7 ft | 1.0 ft | 1.8 ft | |||
Thu 22 | 6:38 am - 8:17 pm | 2:18 am | 8:58 am | 3:09 pm | 9:19 pm | |
0.3 ft | 1.9 ft | 0.6 ft | 1.7 ft | |||
Fri 23 | 6:38 am - 8:17 pm | 2:57 am | 9:20 am | 4:10 pm | 10:45 pm | |
0.6 ft | 2.1 ft | 0.2 ft | 1.6 ft | |||
Sat 24 | 6:37 am - 8:18 pm | 3:30 am | 9:46 am | 5:05 pm | ||
0.9 ft | 2.4 ft | -0.2 ft | ||||
Sun 25 | 6:37 am - 8:19 pm | 12:04 am | 3:57 am | 10:16 am | 5:58 pm | |
1.6 ft | 1.1 ft | 2.6 ft | -0.5 ft | |||
Mon 26 | 6:37 am - 8:19 pm | 1:22 am | 4:16 am | 10:50 am | 6:50 pm | New Moon |
1.5 ft | 1.3 ft | 2.8 ft | -0.7 ft | |||
Tue 27 | 6:36 am - 8:20 pm | 11:29 am | 7:43 pm | |||
3.0 ft | -0.7 ft | |||||
Wed 28 | 6:36 am - 8:20 pm | 12:11 pm | 8:37 pm | |||
3.0 ft | -0.7 ft | |||||
Thu 29 | 6:36 am - 8:21 pm | 12:58 pm | 9:31 pm | |||
2.9 ft | -0.5 ft | |||||
Fri 30 | 6:35 am - 8:21 pm | 1:48 pm | 10:24 pm | |||
2.7 ft | -0.4 ft | |||||
Sat 31 | 6:35 am - 8:22 pm | 2:44 pm | 11:14 pm | |||
2.5 ft | -0.2 ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu 1 | 6:50 am - 8:02 pm | 2:29 pm | 11:32 pm | |||
1.9 ft | -0.3 ft | |||||
Fri 2 | 6:49 am - 8:02 pm | 3:19 pm | ||||
1.8 ft | ||||||
Sat 3 | 6:48 am - 8:03 pm | 12:40 am | 4:28 pm | |||
-0.2 ft | 1.6 ft | |||||
Sun 4 | 6:48 am - 8:03 pm | 1:45 am | 6:37 pm | First Quarter | ||
0.0 ft | 1.4 ft | |||||
Mon 5 | 6:47 am - 8:04 pm | 2:39 am | 10:37 am | 2:06 pm | 8:21 pm | |
0.1 ft | 1.0 ft | 0.9 ft | 1.3 ft | |||
Tue 6 | 6:46 am - 8:05 pm | 3:20 am | 10:30 am | 3:30 pm | 9:43 pm | |
0.2 ft | 1.1 ft | 0.7 ft | 1.2 ft | |||
Wed 7 | 6:46 am - 8:05 pm | 3:53 am | 10:43 am | 4:30 pm | 10:52 pm | |
0.4 ft | 1.2 ft | 0.5 ft | 1.1 ft | |||
Thu 8 | 6:45 am - 8:06 pm | 4:22 am | 11:01 am | 5:18 pm | 11:51 pm | |
0.5 ft | 1.3 ft | 0.3 ft | 1.1 ft | |||
Fri 9 | 6:44 am - 8:06 pm | 4:48 am | 11:19 am | 6:00 pm | ||
0.6 ft | 1.4 ft | 0.1 ft | ||||
Sat 10 | 6:44 am - 8:07 pm | 12:46 am | 5:13 am | 11:37 am | 6:39 pm | |
1.1 ft | 0.7 ft | 1.5 ft | -0.1 ft | |||
Sun 11 | 6:43 am - 8:07 pm | 1:39 am | 5:36 am | 11:51 am | 7:18 pm | |
1.1 ft | 0.8 ft | 1.6 ft | -0.2 ft | |||
Mon 12 | 6:42 am - 8:08 pm | 2:34 am | 5:54 am | 12:03 pm | 7:56 pm | Full Moon |
1.1 ft | 0.9 ft | 1.7 ft | -0.2 ft | |||
Tue 13 | 6:42 am - 8:08 pm | 3:32 am | 6:03 am | 12:19 pm | 8:37 pm | |
1.0 ft | 1.0 ft | 1.7 ft | -0.3 ft | |||
Wed 14 | 6:41 am - 8:09 pm | 12:43 pm | 9:20 pm | |||
1.8 ft | -0.2 ft | |||||
Thu 15 | 6:41 am - 8:10 pm | 1:14 pm | 10:06 pm | |||
1.8 ft | -0.2 ft | |||||
Fri 16 | 6:40 am - 8:10 pm | 1:51 pm | 10:58 pm | |||
1.8 ft | -0.2 ft | |||||
Sat 17 | 6:40 am - 8:11 pm | 2:34 pm | 11:53 pm | |||
1.7 ft | -0.1 ft | |||||
Sun 18 | 6:39 am - 8:11 pm | 3:25 pm | ||||
1.6 ft | ||||||
Mon 19 | 6:39 am - 8:12 pm | 12:47 am | 4:29 pm | |||
0.0 ft | 1.5 ft | |||||
Tue 20 | 6:38 am - 8:12 pm | 1:36 am | 9:34 am | 1:16 pm | 6:09 pm | Last Quarter |
0.1 ft | 1.1 ft | 1.0 ft | 1.3 ft | |||
Wed 21 | 6:38 am - 8:13 pm | 2:20 am | 9:38 am | 2:53 pm | 8:54 pm | |
0.2 ft | 1.2 ft | 0.7 ft | 1.1 ft | |||
Thu 22 | 6:38 am - 8:13 pm | 2:58 am | 9:52 am | 4:02 pm | 10:33 pm | |
0.4 ft | 1.3 ft | 0.4 ft | 1.1 ft | |||
Fri 23 | 6:37 am - 8:14 pm | 3:31 am | 10:10 am | 5:02 pm | 11:54 pm | |
0.6 ft | 1.5 ft | 0.0 ft | 1.1 ft | |||
Sat 24 | 6:37 am - 8:14 pm | 3:59 am | 10:32 am | 5:57 pm | ||
0.8 ft | 1.8 ft | -0.3 ft | ||||
Sun 25 | 6:37 am - 8:15 pm | 1:09 am | 4:22 am | 11:00 am | 6:50 pm | |
1.1 ft | 0.9 ft | 1.9 ft | -0.5 ft | |||
Mon 26 | 6:36 am - 8:15 pm | 2:25 am | 4:38 am | 11:33 am | 7:41 pm | New Moon |
1.1 ft | 1.0 ft | 2.1 ft | -0.6 ft | |||
Tue 27 | 6:36 am - 8:16 pm | 12:11 pm | 8:33 pm | |||
2.2 ft | -0.6 ft | |||||
Wed 28 | 6:36 am - 8:17 pm | 12:53 pm | 9:24 pm | |||
2.2 ft | -0.6 ft | |||||
Thu 29 | 6:36 am - 8:17 pm | 1:37 pm | 10:16 pm | |||
2.1 ft | -0.4 ft | |||||
Fri 30 | 6:35 am - 8:17 pm | 2:25 pm | 11:08 pm | |||
1.9 ft | -0.3 ft | |||||
Sat 31 | 6:35 am - 8:18 pm | 3:17 pm | 11:59 pm | |||
1.7 ft | -0.1 ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu 1 | 6:51 am - 8:05 pm | 2:04 pm | 11:36 pm | |||
2.7 ft | -0.4 ft | |||||
Fri 2 | 6:50 am - 8:05 pm | 2:55 pm | ||||
2.5 ft | ||||||
Sat 3 | 6:49 am - 8:06 pm | 12:45 am | 3:59 pm | |||
-0.3 ft | 2.2 ft | |||||
Sun 4 | 6:48 am - 8:07 pm | 1:52 am | 5:34 pm | First Quarter | ||
-0.1 ft | 1.9 ft | |||||
Mon 5 | 6:48 am - 8:07 pm | 2:48 am | 10:10 am | 2:39 pm | 7:32 pm | |
0.0 ft | 1.5 ft | 1.3 ft | 1.7 ft | |||
Tue 6 | 6:47 am - 8:08 pm | 3:34 am | 10:11 am | 4:08 pm | 9:07 pm | |
0.2 ft | 1.6 ft | 1.0 ft | 1.6 ft | |||
Wed 7 | 6:46 am - 8:08 pm | 4:11 am | 10:21 am | 5:03 pm | 10:21 pm | |
0.3 ft | 1.8 ft | 0.7 ft | 1.6 ft | |||
Thu 8 | 6:45 am - 8:09 pm | 4:42 am | 10:33 am | 5:47 pm | 11:23 pm | |
0.5 ft | 1.9 ft | 0.4 ft | 1.5 ft | |||
Fri 9 | 6:45 am - 8:09 pm | 5:07 am | 10:45 am | 6:24 pm | ||
0.7 ft | 2.1 ft | 0.1 ft | ||||
Sat 10 | 6:44 am - 8:10 pm | 12:18 am | 5:28 am | 10:58 am | 6:58 pm | |
1.5 ft | 0.9 ft | 2.2 ft | -0.1 ft | |||
Sun 11 | 6:44 am - 8:11 pm | 1:09 am | 5:44 am | 11:14 am | 7:32 pm | |
1.4 ft | 1.1 ft | 2.3 ft | -0.2 ft | |||
Mon 12 | 6:43 am - 8:11 pm | 1:58 am | 5:56 am | 11:34 am | 8:06 pm | Full Moon |
1.4 ft | 1.2 ft | 2.4 ft | -0.3 ft | |||
Tue 13 | 6:42 am - 8:12 pm | 2:46 am | 6:05 am | 11:59 am | 8:42 pm | |
1.3 ft | 1.2 ft | 2.5 ft | -0.3 ft | |||
Wed 14 | 6:42 am - 8:12 pm | 12:30 pm | 9:23 pm | |||
2.6 ft | -0.3 ft | |||||
Thu 15 | 6:41 am - 8:13 pm | 1:06 pm | 10:08 pm | |||
2.6 ft | -0.3 ft | |||||
Fri 16 | 6:41 am - 8:14 pm | 1:47 pm | 10:58 pm | |||
2.6 ft | -0.3 ft | |||||
Sat 17 | 6:40 am - 8:14 pm | 2:35 pm | 11:53 pm | |||
2.5 ft | -0.2 ft | |||||
Sun 18 | 6:40 am - 8:15 pm | 3:32 pm | ||||
2.3 ft | ||||||
Mon 19 | 6:39 am - 8:15 pm | 12:48 am | 4:44 pm | |||
-0.2 ft | 2.1 ft | |||||
Tue 20 | 6:39 am - 8:16 pm | 1:40 am | 8:35 am | 1:08 pm | 6:15 pm | Last Quarter |
-0.1 ft | 1.5 ft | 1.3 ft | 1.9 ft | |||
Wed 21 | 6:38 am - 8:16 pm | 2:29 am | 8:49 am | 2:49 pm | 7:55 pm | |
0.1 ft | 1.7 ft | 1.0 ft | 1.8 ft | |||
Thu 22 | 6:38 am - 8:17 pm | 3:12 am | 9:08 am | 4:03 pm | 9:29 pm | |
0.3 ft | 1.8 ft | 0.6 ft | 1.7 ft | |||
Fri 23 | 6:38 am - 8:17 pm | 3:51 am | 9:30 am | 5:04 pm | 10:55 pm | |
0.6 ft | 2.1 ft | 0.2 ft | 1.6 ft | |||
Sat 24 | 6:37 am - 8:18 pm | 4:24 am | 9:56 am | 5:59 pm | ||
0.9 ft | 2.3 ft | -0.2 ft | ||||
Sun 25 | 6:37 am - 8:19 pm | 12:14 am | 4:51 am | 10:26 am | 6:52 pm | |
1.5 ft | 1.1 ft | 2.5 ft | -0.5 ft | |||
Mon 26 | 6:37 am - 8:19 pm | 1:32 am | 5:10 am | 11:00 am | 7:44 pm | New Moon |
1.4 ft | 1.3 ft | 2.7 ft | -0.6 ft | |||
Tue 27 | 6:36 am - 8:20 pm | 11:39 am | 8:37 pm | |||
2.9 ft | -0.7 ft | |||||
Wed 28 | 6:36 am - 8:20 pm | 12:21 pm | 9:31 pm | |||
2.9 ft | -0.6 ft | |||||
Thu 29 | 6:36 am - 8:21 pm | 1:08 pm | 10:25 pm | |||
2.8 ft | -0.5 ft | |||||
Fri 30 | 6:35 am - 8:21 pm | 1:58 pm | 11:18 pm | |||
2.7 ft | -0.4 ft | |||||
Sat 31 | 6:35 am - 8:22 pm | 2:54 pm | ||||
2.4 ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu 1 | 6:50 am - 8:04 pm | 2:26 pm | ||||
2.5 ft | ||||||
Fri 2 | 6:49 am - 8:04 pm | 12:03 am | 3:17 pm | |||
-0.4 ft | 2.3 ft | |||||
Sat 3 | 6:49 am - 8:05 pm | 1:12 am | 4:21 pm | |||
-0.3 ft | 2.1 ft | |||||
Sun 4 | 6:48 am - 8:06 pm | 2:19 am | 5:56 pm | First Quarter | ||
-0.1 ft | 1.8 ft | |||||
Mon 5 | 6:47 am - 8:06 pm | 3:15 am | 10:32 am | 3:06 pm | 7:54 pm | |
0.0 ft | 1.4 ft | 1.3 ft | 1.7 ft | |||
Tue 6 | 6:46 am - 8:07 pm | 4:01 am | 10:33 am | 4:35 pm | 9:29 pm | |
0.2 ft | 1.6 ft | 1.0 ft | 1.6 ft | |||
Wed 7 | 6:46 am - 8:07 pm | 4:38 am | 10:43 am | 5:30 pm | 10:43 pm | |
0.3 ft | 1.7 ft | 0.7 ft | 1.5 ft | |||
Thu 8 | 6:45 am - 8:08 pm | 5:09 am | 10:55 am | 6:14 pm | 11:45 pm | |
0.5 ft | 1.8 ft | 0.4 ft | 1.5 ft | |||
Fri 9 | 6:44 am - 8:08 pm | 5:34 am | 11:07 am | 6:51 pm | ||
0.7 ft | 1.9 ft | 0.1 ft | ||||
Sat 10 | 6:44 am - 8:09 pm | 12:40 am | 5:55 am | 11:20 am | 7:25 pm | |
1.4 ft | 0.9 ft | 2.1 ft | -0.1 ft | |||
Sun 11 | 6:43 am - 8:10 pm | 1:31 am | 6:11 am | 11:36 am | 7:59 pm | |
1.4 ft | 1.0 ft | 2.2 ft | -0.2 ft | |||
Mon 12 | 6:43 am - 8:10 pm | 2:20 am | 6:23 am | 11:56 am | 8:33 pm | Full Moon |
1.3 ft | 1.1 ft | 2.3 ft | -0.3 ft | |||
Tue 13 | 6:42 am - 8:11 pm | 3:08 am | 6:32 am | 12:21 pm | 9:09 pm | |
1.3 ft | 1.2 ft | 2.4 ft | -0.3 ft | |||
Wed 14 | 6:41 am. - 8:11 pm | 12:52 pm | 9:50 pm | |||
2.4 ft | -0.3 ft | |||||
Thu 15 | 6:41 am - 8:12 pm | 1:28 pm | 10:35 pm | |||
2.4 ft | -0.3 ft | |||||
Fri 16 | 6:40 am - 8:12 pm | 2:09 pm | 11:25 pm | |||
2.4 ft | -0.3 ft | |||||
Sat 17 | 6:40 am - 8:13 pm | 2:57 pm | ||||
2.3 ft | ||||||
Sun 18 | 6:39 am - 8:14 pm | 12:20 am | 3:54 pm | |||
-0.2 ft | 2.2 ft | |||||
Mon 19 | 6:39 am - 8:14 pm | 1:15 am | 5:06 pm | |||
-0.2 ft | 2.0 ft | |||||
Tue 20 | 6:38 am - 8:15 pm | 2:07 am | 8:57 am | 1:35 pm | 6:37 pm | Last Quarter |
-0.1 ft | 1.4 ft | 1.2 ft | 1.8 ft | |||
Wed 21 | 6:38 am - 8:15 pm | 2:56 am | 9:11 am | 3:16 pm | 8:17 pm | |
0.1 ft | 1.6 ft | 0.9 ft | 1.7 ft | |||
Thu 22 | 6:38 am - 8:16 pm | 3:39 am | 9:30 am | 4:30 pm | 9:51 pm | |
0.3 ft | 1.7 ft | 0.6 ft | 1.6 ft | |||
Fri 23 | 6:37 am - 8:16 pm | 4:18 am | 9:52 am | 5:31 pm | 11:17 pm | |
0.6 ft | 2.0 ft | 0.2 ft | 1.5 ft | |||
Sat 24 | 6:37 am - 8:17 pm | 4:51 am | 10:18 am | 6:26 pm | ||
0.8 ft | 2.2 ft | -0.2 ft | ||||
Sun 25 | 6:37 am - 8:17 pm | 12:36 am | 5:18 am | 10:48 am | 7:19 pm | |
1.4 ft | 1.1 ft | 2.4 ft | -0.5 ft | |||
Mon 26 | 6:36 am - 8:18 pm | 1:54 am | 5:37 am | 11:22 am | 8:11 pm | New Moon |
1.4 ft | 1.2 ft | 2.6 ft | -0.6 ft | |||
Tue 27 | 6:36 am - 8:18 pm | 12:01 pm | 9:04 pm | |||
2.7 ft | -0.7 ft | |||||
Wed 28 | 6:36 am - 8:19 pm | 12:43 pm | 9:58 pm | |||
2.7 ft | -0.6 ft | |||||
Thu 29 | 6:35 am - 8:19 pm | 1:30 pm | 10:52 pm | |||
2.7 ft | -0.5 ft | |||||
Fri 30 | 6:35 am - 8:20 pm | 2:20 pm | 11:45 pm | |||
2.5 ft | -0.3 ft | |||||
Sat 31 | 6:35 am - 8:20 pm | 3:16 pm | ||||
2.3 ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu 1 | 6:51 am - 8:05 pm | 2:05 pm | 10:20 pm | |||
2.6 ft | -0.3 ft | |||||
Fri 2 | 6:50 am - 8:05 pm | 3:07 pm | 11:35 pm | |||
2.3 ft | -0.1 ft | |||||
Sat 3 | 6:49 am - 8:06 pm | 4:35 pm | ||||
2.1 ft | ||||||
Sun 4 | 6:48 am - 8:07 pm | 12:55 am | 6:13 pm | First Quarter | ||
0.1 ft | 1.9 ft | |||||
Mon 5 | 6:48 am - 8:07 pm | 2:03 am | 10:11 am | 2:11 pm | 7:52 pm | |
0.3 ft | 1.4 ft | 1.3 ft | 1.7 ft | |||
Tue 6 | 6:47 am - 8:08 pm | 2:52 am | 10:14 am | 3:20 pm | 9:22 pm | |
0.4 ft | 1.5 ft | 1.0 ft | 1.6 ft | |||
Wed 7 | 6:46 am - 8:08 pm | 3:28 am | 10:26 am | 4:04 pm | 10:32 pm | |
0.6 ft | 1.7 ft | 0.7 ft | 1.6 ft | |||
Thu 8 | 6:45 am - 8:09 pm | 3:55 am | 10:34 am | 4:40 pm | 11:27 pm | |
0.7 ft | 1.8 ft | 0.5 ft | 1.5 ft | |||
Fri 9 | 6:45 am - 8:09 pm | 4:17 am | 10:39 am | 5:13 pm | ||
0.8 ft | 1.9 ft | 0.2 ft | ||||
Sat 10 | 6:44 am - 8:10 pm | 12:13 am | 4:35 am | 10:49 am | 5:45 pm | |
1.5 ft | 0.9 ft | 2.1 ft | 0.0 ft | |||
Sun 11 | 6:44 am - 8:11 pm | 12:52 am | 4:52 am | 11:04 am | 6:19 pm | |
1.4 ft | 1.0 ft | 2.2 ft | -0.1 ft | |||
Mon 12 | 6:43 am - 8:11 pm | 1:28 am | 5:11 am | 11:23 am | 6:54 pm | Full Moon |
1.4 ft | 1.0 ft | 2.3 ft | -0.2 ft | |||
Tue 13 | 6:42 am - 8:12 pm | 2:06 am | 5:33 am | 11:43 am | 7:32 pm | |
1.3 ft | 1.1 ft | 2.4 ft | -0.3 ft | |||
Wed 14 | 6:42 am - 8:12 pm | 2:53 am | 5:55 am | 12:07 pm | 8:14 pm | |
1.3 ft | 1.1 ft | 2.4 ft | -0.3 ft | |||
Thu 15 | 6:41 am - 8:13 pm | 3:59 am | 6:13 am | 12:35 pm | 9:02 pm | |
1.2 ft | 1.2 ft | 2.4 ft | -0.2 ft | |||
Fri 16 | 6:41 am - 8:14 pm | 1:10 pm | 9:56 pm | |||
2.3 ft | -0.1 ft | |||||
Sat 17 | 6:40 am - 8:14 pm | 1:55 pm | 10:58 pm | |||
2.2 ft | 0.0 ft | |||||
Sun 18 | 6:40 am - 8:15 pm | 2:56 pm | ||||
2.1 ft | ||||||
Mon 19 | 6:39 am - 8:15 pm | 12:03 am | 4:31 pm | |||
0.1 ft | 2.0 ft | |||||
Tue 20 | 6:39 am - 8:16 pm | 1:04 am | 9:09 am | 12:02 pm | 6:16 pm | Last Quarter |
0.2 ft | 1.4 ft | 1.3 ft | 1.8 ft | |||
Wed 21 | 6:38 am - 8:16 pm | 1:56 am | 8:50 am | 2:09 pm | 7:50 pm | |
0.3 ft | 1.5 ft | 1.0 ft | 1.7 ft | |||
Thu 22 | 6:38 am - 8:17 pm | 2:38 am | 8:55 am | 3:15 pm | 9:21 pm | |
0.5 ft | 1.7 ft | 0.5 ft | 1.6 ft | |||
Fri 23 | 6:38 am - 8:17 pm | 3:14 am | 9:15 am | 4:08 pm | 10:49 pm | |
0.7 ft | 2.0 ft | 0.1 ft | 1.6 ft | |||
Sat 24 | 6:37 am - 8:18 pm | 3:45 am | 9:43 am | 4:58 pm | ||
0.9 ft | 2.3 ft | -0.4 ft | ||||
Sun 25 | 6:37 am - 8:19 pm | 12:04 am | 4:14 am | 10:17 am | 5:46 pm | |
1.6 ft | 1.1 ft | 2.6 ft | -0.7 ft | |||
Mon 26 | 6:37 am - 8:19 pm | 1:08 am | 4:43 am | 10:55 am | 6:33 pm | New Moon |
1.5 ft | 1.1 ft | 2.8 ft | -0.8 ft | |||
Tue 27 | 6:36 am - 8:20 pm | 2:06 am | 5:12 am | 11:38 am | 7:22 pm | |
1.4 ft | 1.2 ft | 2.9 ft | -0.9 ft | |||
Wed 28 | 6:36 am - 8:20 pm | 3:02 am | 5:44 am | 12:24 pm | 8:12 pm | |
1.3 ft | 1.2 ft | 2.9 ft | -0.7 ft | |||
Thu 29 | 6:36 am - 8:21 pm | 3:59 am | 6:19 am | 1:14 pm | 9:05 pm | |
1.3 ft | 1.2 ft | 2.7 ft | -0.5 ft | |||
Fri 30 | 6:35 am - 8:21 pm | 2:09 pm | 9:59 pm | |||
2.5 ft | -0.3 ft | |||||
Sat 31 | 6:35 am - 8:22 pm | 3:10 pm | 10:56 pm | |||
2.3 ft | 0.0 ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Thu 1 | 6:50 am - 8:03 pm | 2:02 pm | 11:23 pm | |||
2.5 ft | -0.4 ft | |||||
Fri 2 | 6:49 am - 8:04 pm | 2:53 pm | ||||
2.3 ft | ||||||
Sat 3 | 6:49 am - 8:04 pm | 12:32 am | 3:57 pm | |||
-0.3 ft | 2.1 ft | |||||
Sun 4 | 6:48 am - 8:05 pm | 1:39 am | 5:32 pm | First Quarter | ||
-0.1 ft | 1.8 ft | |||||
Mon 5 | 6:47 am - 8:05 pm | 2:35 am | 10:08 am | 2:26 pm | 7:30 pm | |
0.0 ft | 1.4 ft | 1.3 ft | 1.7 ft | |||
Tue 6 | 6:46 am - 8:06 pm | 3:21 am | 10:09 am | 3:55 pm | 9:05 pm | |
0.2 ft | 1.6 ft | 1.0 ft | 1.6 ft | |||
Wed 7 | 6:46 am - 8:07 pm | 3:58 am | 10:19 am | 4:50 pm | 10:19 pm | |
0.3 ft | 1.7 ft | 0.7 ft | 1.5 ft | |||
Thu 8 | 6:45 am - 8:07 pm | 4:29 am | 10:31 am | 5:34 pm | 11:21 pm | |
0.5 ft | 1.8 ft | 0.4 ft | 1.5 ft | |||
Fri 9 | 6:44 am - 8:08 pm | 4:54 am | 10:43 am | 6:11 pm | ||
0.7 ft | 1.9 ft | 0.1 ft | ||||
Sat 10 | 6:44 am - 8:08 pm | 12:16 am | 5:15 am | 10:56 am | 6:45 pm | |
1.4 ft | 0.9 ft | 2.1 ft | -0.1 ft | |||
Sun 11 | 6:43 am - 8:09 pm | 1:07 am | 5:31 am | 11:12 am | 7:19 pm | |
1.4 ft | 1.0 ft | 2.2 ft | -0.2 ft | |||
Mon 12 | 6:43 am - 8:09 pm | 1:56 am | 5:43 am | 11:32 am | 7:53 pm | Full Moon |
1.3 ft | 1.1 ft | 2.3 ft | -0.3 ft | |||
Tue 13 | 6:42 am - 8:10 pm | 2:44 am | 5:52 am | 11:57 am | 8:29 pm | |
1.3 ft | 1.2 ft | 2.4 ft | -0.3 ft | |||
Wed 14 | 6:41 am - 8:11 pm | 12:28 pm | 9:10 pm | |||
2.4 ft | -0.3 ft | |||||
Thu 15 | 6:41 am - 8:11 pm | 1:04 pm | 9:55 pm | |||
2.4 ft | -0.3 ft | |||||
Fri 16 | 6:40 am - 8:12 pm | 1:45 pm | 10:45 pm | |||
2.4 ft | -0.3 ft | |||||
Sat 17 | 6:40 am - 8:12 pm | 2:33 pm | 11:40 pm | |||
2.3 ft | -0.2 ft | |||||
Sun 18 | 6:39 am - 8:13 pm | 3:30 pm | ||||
2.2 ft | ||||||
Mon 19 | 6:39 am - 8:13 pm | 12:35 am | 4:42 pm | |||
-0.2 ft | 2.0 ft | |||||
Tue 20 | 6:39 am - 8:14 pm | 1:27 am | 8:33 am | 12:55 pm | 6:13 pm | Last Quarter |
-0.1 ft | 1.4 ft | 1.2 ft | 1.8 ft | |||
Wed 21 | 6:38 am - 8:14 pm | 2:16 am | 8:47 am | 2:36 pm | 7:53 pm | |
0.1 ft | 1.6 ft | 0.9 ft | 1.7 ft | |||
Thu 22 | 6:38 am - 8:15 pm | 2:59 am | 9:06 am | 3:50 pm | 9:27 pm | |
0.3 ft | 1.7 ft | 0.6 ft | 1.6 ft | |||
Fri 23 | 6:37 am - 8:16 pm | 3:38 am | 9:28 am | 4:51 pm | 10:53 pm | |
0.6 ft | 2.0 ft | 0.2 ft | 1.5 ft | |||
Sat 24 | 6:37 am - 8:16 pm | 4:11 am | 9:54 am | 5:46 pm | ||
0.8 ft | 2.2 ft | -0.2 ft | ||||
Sun 25 | 6:37 am - 8:17 pm | 12:12 am | 4:38 am | 10:24 am | 6:39 pm | |
1.4 ft | 1.1 ft | 2.4 ft | -0.5 ft | |||
Mon 26 | 6:36 am - 8:17 pm | 1:30 am | 4:57 am | 10:58 am | 7:31 pm | New Moon |
1.4 ft | 1.2 ft | 2.6 ft | -0.6 ft | |||
Tue 27 | 6:36 am - 8:18 pm | 11:37 am | 8:24 pm | |||
2.7 ft | -0.7 ft | |||||
