Day | Sun | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 6:51 am - 8:05 pm | 1:47 am | 5:53 am | 12:08 pm | 7:35 pm | |
1.5 ft | 1.0 ft | 2.4 ft | -0.3 ft | |||
Mon 2 | 6:49 am - 8:05 pm | 2:33 am | 6:07 am | 12:29 pm | 8:11 pm | |
1.4 ft | 1.1 ft | 2.5 ft | -0.3 ft | |||
Tue 3 | 6:49 am - 8:06 pm | 3:24 am | 6:19 am | 12:55 pm | 8:51 pm | |
1.3 ft | 1.2 ft | 2.6 ft | -0.3 ft | |||
Wed 4 | 6:49 am - 8:06 pm | 4:26 am | 6:26 am | 1:26 pm | 9:37 pm | |
1.3 ft | 1.2 ft | 2.5 ft | -0.2 ft | |||
Thu 5 | 6:48 am - 8:07 pm | 2:03 pm | 10:31 pm | |||
2.5 ft | -0.2 ft | |||||
Fri 6 | 6:47 am - 8:08 pm | 2:46 pm | 11:31 pm | |||
2.4 ft | -0.1 ft | |||||
Sat 7 | 6:46 am - 8:08 pm | 3:40 pm | ||||
2.2 ft | ||||||
Sun 8 | 6:46 am - 8:09 pm | 12:34 am | 4:55 pm | First Quarter | ||
0.0 ft | 2.0 ft | |||||
Mon 9 | 6:45 am - 8:09 pm | 1:31 am | 9:45 am | 1:00 pm | 6:32 pm | |
0.0 ft | 1.6 ft | 1.4 ft | 1.9 ft | |||
Tue 10 | 6:44 am - 8:10 pm | 2:21 am | 9:48 am | 2:34 pm | 8:08 pm | |
0.1 ft | 1.7 ft | 1.2 ft | 1.8 ft | |||
Wed 11 | 6:44 am - 8:10 pm | 3:03 am | 9:59 am | 3:35 pm | 9:28 pm | |
0.2 ft | 1.8 ft | 0.9 ft | 1.8 ft | |||
Thu 12 | 6:43 am - 8:11 pm | 3:40 am | 10:12 am | 4:24 pm | 10:37 pm | |
0.4 ft | 1.9 ft | 0.5 ft | 1.7 ft | |||
Fri 13 | 6:42 am - 8:12 pm | 4:12 am | 10:29 am | 5:09 pm | 11:41 pm | |
0.6 ft | 2.1 ft | 0.1 ft | 1.7 ft | |||
Sat 14 | 6:42 am - 8:12 pm | 4:40 am | 10:49 am | 5:54 pm | ||
0.8 ft | 2.3 ft | -0.2 ft | ||||
Sun 15 | 6:41 am - 8:13 pm | 12:43 am | 5:05 am | 11:13 am | 6:41 pm | |
1.6 ft | 1.0 ft | 2.5 ft | -0.4 ft | |||
Mon 16 | 6:41 am - 8:13 pm | 1:48 am | 5:24 am | 11:43 am | 7:30 pm | Full Moon |
1.6 ft | 1.2 ft | 2.7 ft | -0.6 ft | |||
Tue 17 | 6:40 am - 8:14 pm | 3:00 am | 5:38 am | 12:18 pm | 8:25 pm | |
1.5 ft | 1.3 ft | 2.9 ft | -0.7 ft | |||
Wed 18 | 6:40 am - 8:15 pm | 12:59 pm | 9:24 pm | |||
2.9 ft | -0.6 ft | |||||
Thu 19 | 6:39 am - 8:15 pm | 1:46 pm | 10:28 pm | |||
2.9 ft | -0.5 ft | |||||
Fri 20 | 6:39 am - 8:16 pm | 2:42 pm | 11:34 pm | |||
2.7 ft | -0.4 ft | |||||
Sat 21 | 6:38 am - 8:16 pm | 3:50 pm | ||||
2.4 ft | ||||||
Sun 22 | 6:38 am - 8:17 pm | 12:38 am | 5:24 pm | Last Quarter | ||
-0.2 ft | 2.1 ft | |||||
Mon 23 | 6:38 am - 8:17 pm | 1:33 am | 9:21 am | 1:34 pm | 7:16 pm | |
0.0 ft | 1.6 ft | 1.3 ft | 1.9 ft | |||
Tue 24 | 6:37 am - 8:18 pm | 2:20 am | 9:32 am | 3:05 pm | 8:54 pm | |
0.2 ft | 1.8 ft | 1.0 ft | 1.7 ft | |||
Wed 25 | 6:37 am - 8:18 pm | 2:58 am | 9:48 am | 4:07 pm | 10:15 pm | |
0.5 ft | 2.0 ft | 0.6 ft | 1.6 ft | |||
Thu 26 | 6:37 am - 8:19 pm | 3:30 am | 10:06 am | 4:56 pm | 11:24 pm | |
0.7 ft | 2.1 ft | 0.3 ft | 1.5 ft | |||
Fri 27 | 6:36 am - 8:19 pm | 3:56 am | 10:24 am | 5:37 pm | ||
0.9 ft | 2.3 ft | 0.0 ft | ||||
Sat 28 | 6:36 am - 8:20 pm | 12:26 am | 4:18 am | 10:43 am | 6:15 pm | |
1.5 ft | 1.1 ft | 2.4 ft | -0.2 ft | |||
Sun 29 | 6:36 am - 8:20 pm | 1:22 am | 4:36 am | 11:04 am | 6:51 pm | |
1.4 ft | 1.2 ft | 2.5 ft | -0.3 ft | |||
Mon 30 | 6:36 am - 8:21 pm | 2:16 am | 4:50 am | 11:27 am | 7:26 pm | New Moon |
1.4 ft | 1.3 ft | 2.6 ft | -0.3 ft | |||
Tue 31 | 6:35 am - 8:21 pm | 3:09 am | 5:01 am | 11:55 am | 8:02 pm | |
1.4 ft | 1.3 ft | 2.6 ft | -0.3 ft |
Day | Sun | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 6:50 am - 8:02 pm | 2:39 am | 6:45 am | 12:52 pm | 8:21 pm | |
1.1 ft | 0.8 ft | 1.6 ft | -0.2 ft | |||
Mon 2 | 6:49 am - 8:02 pm | 3:38 am | 6:58 am | 1:01 pm | 9:01 pm | |
1.0 ft | 0.9 ft | 1.7 ft | -0.2 ft | |||
Tue 3 | 6:49 am - 8:03 pm | 4:43 am | 7:02 am | 1:17 pm | 9:44 pm | |
1.0 ft | 0.9 ft | 1.7 ft | -0.2 ft | |||
Wed 4 | 6:48 am - 8:03 pm | 1:42 pm | 10:32 pm | |||
1.7 ft | -0.1 ft | |||||
Thu 5 | 6:47 am - 8:04 pm | 2:15 pm | 11:29 pm | |||
1.6 ft | 0.0 ft | |||||
Fri 6 | 6:46 am - 8:04 pm | 2:56 pm | ||||
1.6 ft | ||||||
Sat 7 | 6:46 am - 8:05 pm | 12:32 am | 3:47 pm | |||
0.0 ft | 1.5 ft | |||||
Sun 8 | 6:45 am - 8:06 pm | 1:34 am | 4:52 pm | First Quarter | ||
0.1 ft | 1.4 ft | |||||
Mon 9 | 6:44 am - 8:06 pm | 2:28 am | 10:58 am | 1:47 pm | 6:50 pm | |
0.1 ft | 1.1 ft | 1.0 ft | 1.3 ft | |||
Tue 10 | 6:44 am - 8:07 pm | 3:12 am | 10:41 am | 3:12 pm | 9:18 pm | |
0.2 ft | 1.1 ft | 0.8 ft | 1.2 ft | |||
Wed 11 | 6:43 am - 8:07 pm | 3:50 am | 10:50 am | 4:13 pm | 10:35 pm | |
0.3 ft | 1.2 ft | 0.6 ft | 1.2 ft | |||
Thu 12 | 6:43 am - 8:08 pm | 4:24 am | 11:04 am | 5:06 pm | 11:41 pm | |
0.4 ft | 1.3 ft | 0.3 ft | 1.2 ft | |||
Fri 13 | 6:42 am - 8:08 pm | 4:55 am | 11:18 am | 5:56 pm | ||
0.5 ft | 1.5 ft | 0.0 ft | ||||
Sat 14 | 6:41 am - 8:09 pm | 12:44 am | 5:22 am | 11:32 am | 6:45 pm | |
1.2 ft | 0.7 ft | 1.6 ft | -0.2 ft | |||
Sun 15 | 6:41 am - 8:09 pm | 1:48 am | 5:45 am | 11:51 am | 7:34 pm | |
1.2 ft | 0.8 ft | 1.8 ft | -0.4 ft | |||
Mon 16 | 6:40 am - 8:10 pm | 2:57 am | 6:02 am | 12:16 pm | 8:24 pm | Full Moon |
1.1 ft | 1.0 ft | 2.0 ft | -0.5 ft | |||
Tue 17 | 6:40 am - 8:11 pm | 12:49 pm | 9:17 pm | |||
2.0 ft | -0.6 ft | |||||
Wed 18 | 6:39 am - 8:11 pm | 1:29 pm | 10:14 pm | |||
2.1 ft | -0.5 ft | |||||
Thu 19 | 6:39 am - 8:12 pm | 2:14 pm | 11:14 pm | |||
2.0 ft | -0.4 ft | |||||
Fri 20 | 6:39 am - 8:12 pm | 3:06 pm | ||||
1.8 ft | ||||||
Sat 21 | 6:38 am - 8:13 pm | 12:17 am | 4:13 pm | |||
-0.3 ft | 1.6 ft | |||||
Sun 22 | 6:38 am - 8:13 pm | 1:17 am | 6:14 pm | Last Quarter | ||
-0.1 ft | 1.4 ft | |||||
Mon 23 | 6:37 am - 8:14 pm | 2:09 am | 9:47 am | 2:14 pm | 8:11 pm | |
0.1 ft | 1.2 ft | 0.9 ft | 1.2 ft | |||
Tue 24 | 6:37 am - 8:14 pm | 2:52 am | 10:02 am | 3:38 pm | 9:42 pm | |
0.3 ft | 1.3 ft | 0.7 ft | 1.1 ft | |||
Wed 25 | 6:37 am - 8:15 pm | 3:28 am | 10:23 am | 4:41 pm | 10:59 pm | |
0.4 ft | 1.4 ft | 0.4 ft | 1.1 ft | |||
Thu 26 | 6:36 am - 8:15 pm | 3:59 am | 10:46 am | 5:31 pm | ||
0.6 ft | 1.5 ft | 0.2 ft | ||||
Fri 27 | 6:36 am - 8:16 pm | 12:06 am | 4:26 am | 11:10 am | 6:15 pm | |
1.0 ft | 0.7 ft | 1.6 ft | 0.0 ft | |||
Sat 28 | 6:36 am - 8:16 pm | 1:06 am | 4:52 am | 11:32 am | 6:54 pm | |
1.0 ft | 0.8 ft | 1.7 ft | -0.1 ft | |||
Sun 29 | 6:36 am - 8:17 pm | 2:03 am | 5:14 am | 11:53 am | 7:32 pm | |
1.0 ft | 0.9 ft | 1.8 ft | -0.2 ft | |||
Mon 30 | 6:35 am - 8:17 pm | 3:00 am | 5:30 am | 12:11 pm | 8:10 pm | New Moon |
1.0 ft | 1.0 ft | 1.8 ft | -0.3 ft | |||
Tue 31 | 6:35 am - 8:18 pm | 12:30 pm | 8:50 pm | |||
1.8 ft | -0.2 ft |
Day | Sun | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 6:51 am - 8:04 pm | 1:57 am | 6:47 am | 12:18 pm | 8:29 pm | |
1.5 ft | 1.0 ft | 2.4 ft | -0.2 ft | |||
Mon 2 | 6:50 am - 8:05 pm | 2:43 am | 7:01 am | 12:39 pm | 9:05 pm | |
1.4 ft | 1.1 ft | 2.4 ft | -0.3 ft | |||
Tue 3 | 6:49 am - 8:06 pm | 3:34 am | 7:13 am | 1:05 pm | 9:45 pm | |
1.3 ft | 1.2 ft | 2.5 ft | -0.3 ft | |||
Wed 4 | 6:48 am - 8:06 pm | 4:36 am | 7:20 am | 1:36 pm | 10:31 pm | |
1.2 ft | 1.2 ft | 2.5 ft | -0.2 ft | |||
Thu 5 | 6:48 am - 8:07 pm | 2:13 pm | 11:25 pm | |||
2.4 ft | -0.2 ft | |||||
Fri 6 | 6:47 am - 8:07 pm | 2:56 pm | ||||
2.3 ft | ||||||
Sat 7 | 6:46 am - 8:08 pm | 12:25 am | 3:50 pm | |||
-0.1 ft | 2.1 ft | |||||
Sun 8 | 6:46 am - 8:08 pm | 1:28 am | 5:05 pm | First Quarter | ||
0.0 ft | 2.0 ft | |||||
Mon 9 | 6:45 am - 8:09 pm | 2:25 am | 9:55 am | 1:54 pm | 6:42 pm | |
0.0 ft | 1.5 ft | 1.4 ft | 1.8 ft | |||
Tue 10 | 6:44 am - 8:10 pm | 3:15 am | 9:58 am | 3:28 pm | 8:18 pm | |
0.1 ft | 1.6 ft | 1.2 ft | 1.7 ft | |||
Wed 11 | 6:44 am - 8:10 pm | 3:57 am | 10:09 am | 4:29 pm | 9:38 pm | |
0.2 ft | 1.7 ft | 0.8 ft | 1.7 ft | |||
Thu 12 | 6:43 am - 8:11 pm | 4:34 am | 10:22 am | 5:18 pm | 10:47 pm | |
0.4 ft | 1.9 ft | 0.5 ft | 1.7 ft | |||
Fri 13 | 6:42 am - 8:11 pm | 5:06 am | 10:39 am | 6:03 pm | 11:51 pm | |
0.6 ft | 2.1 ft | 0.1 ft | 1.7 ft | |||
Sat 14 | 6:42 am - 8:12 pm | 5:34 am | 10:59 am | 6:48 pm | ||
0.8 ft | 2.3 ft | -0.2 ft | ||||
Sun 15 | 6:41 am - 8:13 pm | 12:53 am | 5:59 am | 11:23 am | 7:35 pm | |
1.6 ft | 1.0 ft | 2.5 ft | -0.4 ft | |||
Mon 16 | 6:41 am - 8:13 pm | 1:58 am | 6:18 am | 11:53 am | 8:24 pm | Full Moon |
1.5 ft | 1.2 ft | 2.6 ft | -0.6 ft | |||
Tue 17 | 6:40 am - 8:14 pm | 3:10 am | 6:32 am | 12:28 pm | 9:19 pm | |
1.4 ft | 1.3 ft | 2.8 ft | -0.7 ft | |||
Wed 18 | 6:40 am - 8:14 pm | 1:09 pm | 10:18 pm | |||
2.8 ft | -0.6 ft | |||||
Thu 19 | 6:39 am - 8:15 pm | 1:56 pm | 11:22 pm | |||
2.8 ft | -0.5 ft | |||||
Fri 20 | 6:39 am - 8:15 pm | 2:52 pm | ||||
2.6 ft | ||||||
Sat 21 | 6:38 am - 8:16 pm | 12:28 am | 4:00 pm | |||
-0.4 ft | 2.3 ft | |||||
Sun 22 | 6:38 am - 8:16 pm | 1:32 am | 5:34 pm | Last Quarter | ||
-0.2 ft | 2.0 ft | |||||
Mon 23 | 6:38 am - 8:17 pm | 2:27 am | 9:31 am | 2:28 pm | 7:26 pm | |
0.0 ft | 1.6 ft | 1.3 ft | 1.8 ft | |||
Tue 24 | 6:37 am - 8:18 pm | 3:14 am | 9:42 am | 3:59 pm | 9:04 pm | |
0.2 ft | 1.7 ft | 0.9 ft | 1.7 ft | |||
Wed 25 | 6:37 am - 8:18 pm | 3:52 am | 9:58 am | 5:01 pm | 10:25 pm | |
0.4 ft | 1.9 ft | 0.6 ft | 1.6 ft | |||
Thu 26 | 6:37 am - 8:19 pm | 4:24 am | 10:16 am | 5:50 pm | 11:34 pm | |
0.7 ft | 2.1 ft | 0.2 ft | 1.5 ft | |||
Fri 27 | 6:36 am - 8:19 pm | 4:50 am | 10:34 am | 6:31 pm | ||
0.9 ft | 2.2 ft | 0.0 ft | ||||
Sat 28 | 6:36 am - 8:20 pm | 12:36 am | 5:12 am | 10:53 am | 7:09 pm | |
1.4 ft | 1.1 ft | 2.4 ft | -0.2 ft | |||
Sun 29 | 6:36 am - 8:20 pm | 1:32 am | 5:30 am | 11:14 am | 7:45 pm | |
1.4 ft | 1.2 ft | 2.4 ft | -0.3 ft | |||
Mon 30 | 6:36 am - 8:21 pm | 2:26 am | 5:44 am | 11:37 am | 8:20 pm | New Moon |
1.4 ft | 1.3 ft | 2.5 ft | -0.3 ft | |||
Tue 31 | 6:35 am - 8:21 pm | 3:19 am | 5:55 am | 12:05 pm | 8:56 pm | |
1.3 ft | 1.3 ft | 2.6 ft | -0.3 ft |
Day | Sun | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 6:50 am - 8:04 pm | 2:19 am | 7:14 am | 12:40 pm | 8:56 pm | |
1.4 ft | 0.9 ft | 2.2 ft | -0.2 ft | |||
Mon 2 | 6:50 am - 8:04 pm | 3:05 am | 7:28 am | 1:01 pm | 9:32 pm | |
1.3 ft | 1.0 ft | 2.3 ft | -0.3 ft | |||
Tue 3 | 6:49 am - 8:05 pm | 3:56 am | 7:40 am | 1:27 pm | 10:12 pm | |
1.2 ft | 1.1 ft | 2.3 ft | -0.3 ft | |||
Wed 4 | 6:48 am - 8:05 pm | 4:58 am | 7:47 am | 1:58 pm | 10:58 pm | |
1.2 ft | 1.1 ft | 2.3 ft | -0.2 ft | |||
Thu 5 | 6:47 am - 8:06 pm | 2:35 pm | 11:52 pm | |||
2.3 ft | -0.2 ft | |||||
Fri 6 | 6:47 am - 8:07 pm | 3:18 pm | ||||
2.2 ft | ||||||
Sat 7 | 6:46 am - 8:07 pm | 12:52 am | 4:12 pm | |||
-0.1 ft | 2.0 ft | |||||
Sun 8 | 6:45 am - 8:08 pm | 1:55 am | 5:27 pm | First Quarter | ||
0.0 ft | 1.9 ft | |||||
Mon 9 | 6:45 am - 8:08 pm | 2:52 am | 10:17 am | 2:21 pm | 7:04 pm | |
0.0 ft | 1.4 ft | 1.3 ft | 1.7 ft | |||
Tue 10 | 6:44 am - 8:09 pm | 3:42 am | 10:20 am | 3:55 pm | 8:40 pm | |
0.1 ft | 1.5 ft | 1.1 ft | 1.6 ft | |||
Wed 11 | 6:43 am - 8:09 pm | 4:24 am | 10:31 am | 4:56 pm | 10:00 pm | |
0.2 ft | 1.6 ft | 0.8 ft | 1.6 ft | |||
Thu 12 | 6:43 am - 8:10 pm | 5:01 am | 10:44 am | 5:45 pm | 11:09 pm | |
0.4 ft | 1.8 ft | 0.5 ft | 1.6 ft | |||
Fri 13 | 6:42 am - 8:11 pm | 5:33 am | 11:01 am | 6:30 pm | ||
0.5 ft | 1.9 ft | 0.1 ft | ||||
Sat 14 | 6:42 am - 8:11 pm | 12:13 am | 6:01 am | 11:21 am | 7:15 pm | |
1.6 ft | 0.8 ft | 2.1 ft | -0.2 ft | |||
Sun 15 | 6:41 am - 8:12 pm | 1:15 am | 6:26 am | 11:45 am | 8:02 pm | |
1.5 ft | 1.0 ft | 2.3 ft | -0.4 ft | |||
Mon 16 | 6:40 am - 8:12 pm | 2:20 am | 6:45 am | 12:15 pm | 8:51 pm | Full Moon |
1.4 ft | 1.1 ft | 2.5 ft | -0.6 ft | |||
Tue 17 | 6:40 am - 8:13 pm | 3:32 am | 6:59 am | 12:50 pm | 9:46 pm | |
1.3 ft | 1.2 ft | 2.6 ft | -0.6 ft | |||
Wed 18 | 6:39 am - 8:13 pm | 1:31 pm | 10:45 pm | |||
2.7 ft | -0.6 ft | |||||
Thu 19 | 6:39 am - 8:14 pm | 2:18 pm | 11:49 pm | |||
2.6 ft | -0.5 ft | |||||
Fri 20 | 6:39 am - 8:15 pm | 3:14 pm | ||||
2.5 ft | ||||||
Sat 21 | 6:38 am - 8:15 pm | 12:55 am | 4:22 pm | |||
-0.4 ft | 2.2 ft | |||||
Sun 22 | 6:38 am - 8:16 pm | 1:59 am | 5:56 pm | Last Quarter | ||
-0.2 ft | 1.9 ft | |||||
Mon 23 | 6:37 am - 8:16 pm | 2:54 am | 9:53 am | 2:55 pm | 7:48 pm | |
0.0 ft | 1.5 ft | 1.2 ft | 1.7 ft | |||
Tue 24 | 6:37 am - 8:17 pm | 3:41 am | 10:04 am | 4:26 pm | 9:26 pm | |
0.2 ft | 1.6 ft | 0.9 ft | 1.6 ft | |||
Wed 25 | 6:37 am - 8:17 pm | 4:19 am | 10:20 am | 5:28 pm | 10:47 pm | |
0.4 ft | 1.8 ft | 0.5 ft | 1.5 ft | |||
Thu 26 | 6:36 am - 8:18 pm | 4:51 am | 10:38 am | 6:17 pm | 11:56 pm | |
0.6 ft | 2.0 ft | 0.2 ft | 1.4 ft | |||
Fri 27 | 6:36 am - 8:18 pm | 5:17 am | 10:56 am | 6:58 pm | ||
0.8 ft | 2.1 ft | 0.0 ft | ||||
Sat 28 | 6:36 am - 8:19 pm | 12:58 am | 5:39 am | 11:15 am | 7:36 pm | |
1.4 ft | 1.0 ft | 2.2 ft | -0.2 ft | |||
Sun 29 | 6:35 am - 8:19 pm | 1:54 am | 5:57 am | 11:36 am | 8:12 pm | |
1.3 ft | 1.1 ft | 2.3 ft | -0.3 ft | |||
Mon 30 | 6:35 am - 8:20 pm | 2:48 am | 6:11 am | 11:59 am | 8:47 pm | New Moon |
1.3 ft | 1.2 ft | 2.4 ft | -0.3 ft | |||
Tue 31 | 6:35 am - 8:20 pm | 3:41 am | 6:22 am | 12:27 pm | 9:23 pm | |
1.3 ft | 1.2 ft | 2.4 ft | -0.3 ft |
Day | Sun | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 6:51 am - 8:05 pm | 1:38 am | 5:59 am | 12:10 pm | 7:18 pm | |
1.5 ft | 0.9 ft | 2.3 ft | -0.2 ft | |||
Mon 2 | 6:50 am - 8:06 pm | 2:19 am | 6:14 am | 12:23 pm | 7:55 pm | |
1.4 ft | 1.0 ft | 2.3 ft | -0.2 ft | |||
Tue 3 | 6:49 am - 8:06 pm | 3:06 am | 6:28 am | 12:37 pm | 8:37 pm | |
1.3 ft | 1.1 ft | 2.3 ft | -0.1 ft | |||
Wed 4 | 6:49 am - 8:07 pm | 4:11 am | 6:38 am | 12:57 pm | 9:25 pm | |
1.2 ft | 1.1 ft | 2.3 ft | -0.1 ft | |||
Thu 5 | 6:48 am - 8:07 pm | 1:25 pm | 10:23 pm | |||
2.2 ft | 0.1 ft | |||||
Fri 6 | 6:47 am - 8:08 pm | 2:03 pm | 11:34 pm | |||
2.1 ft | 0.2 ft | |||||
Sat 7 | 6:46 am - 8:08 pm | 2:58 pm | ||||
1.9 ft | ||||||
Sun 8 | 6:46 am - 8:09 pm | 12:51 am | 4:59 pm | First Quarter | ||
0.2 ft | 1.8 ft | |||||
Mon 9 | 6:45 am - 8:10 pm | 1:56 am | 10:46 am | 1:29 pm | 6:58 pm | |
0.2 ft | 1.4 ft | 1.4 ft | 1.7 ft | |||
Tue 10 | 6:44 am - 8:10 pm | 2:46 am | 10:24 am | 2:51 pm | 8:21 pm | |
0.3 ft | 1.5 ft | 1.1 ft | 1.7 ft | |||
Wed 11 | 6:44 am - 8:11 pm | 3:25 am | 10:16 am | 3:39 pm | 9:31 pm | |
0.3 ft | 1.6 ft | 0.8 ft | 1.8 ft | |||
Thu 12 | 6:43 am - 8:11 pm | 3:58 am | 10:14 am | 4:21 pm | 10:33 pm | |
0.4 ft | 1.8 ft | 0.4 ft | 1.8 ft | |||
Fri 13 | 6:42 am - 8:12 pm | 4:25 am | 10:26 am | 5:02 pm | 11:30 pm | |
0.6 ft | 2.0 ft | 0.0 ft | 1.7 ft | |||
Sat 14 | 6:42 am - 8:12 pm | 4:50 am | 10:45 am | 5:45 pm | ||
0.7 ft | 2.2 ft | -0.3 ft | ||||
Sun 15 | 6:41 am - 8:13 pm | 12:25 am | 5:13 am | 11:09 am | 6:29 pm | |
1.7 ft | 0.9 ft | 2.5 ft | -0.6 ft | |||
Mon 16 | 6:41 am - 8:14 pm | 1:20 am | 5:37 am | 11:39 am | 7:16 pm | Full Moon |
1.6 ft | 1.0 ft | 2.7 ft | -0.7 ft | |||
Tue 17 | 6:40 am - 8:14 pm | 2:20 am | 6:02 am | 12:16 pm | 8:06 pm | |
1.4 ft | 1.1 ft | 2.8 ft | -0.7 ft | |||
Wed 18 | 6:40 am - 8:15 pm | 3:26 am | 6:28 am | 12:58 pm | 9:02 pm | |
1.3 ft | 1.1 ft | 2.8 ft | -0.6 ft | |||
Thu 19 | 6:39 am - 8:15 pm | 4:47 am | 6:54 am | 1:49 pm | 10:03 pm | |
1.2 ft | 1.1 ft | 2.7 ft | -0.4 ft | |||
Fri 20 | 6:39 am - 8:16 pm | 2:55 pm | 11:12 pm | |||
2.5 ft | -0.2 ft | |||||
Sat 21 | 6:38 am - 8:16 pm | 4:19 pm | ||||
2.2 ft | ||||||
Sun 22 | 6:38 am - 8:17 pm | 12:24 am | 5:53 pm | Last Quarter | ||
0.0 ft | 1.9 ft | |||||
Mon 23 | 6:38 am - 8:18 pm | 1:30 am | 9:05 am | 1:46 pm | 7:31 pm | |
0.2 ft | 1.5 ft | 1.2 ft | 1.7 ft | |||
Tue 24 | 6:37 am - 8:18 pm | 2:25 am | 9:31 am | 3:08 pm | 9:13 pm | |
0.4 ft | 1.6 ft | 0.8 ft | 1.6 ft | |||
Wed 25 | 6:37 am - 8:19 pm | 3:08 am | 9:55 am | 4:03 pm | 10:39 pm | |
0.6 ft | 1.8 ft | 0.5 ft | 1.5 ft | |||
Thu 26 | 6:37 am - 8:19 pm | 3:43 am | 10:16 am | 4:47 pm | 11:47 pm | |
0.8 ft | 2.0 ft | 0.3 ft | 1.5 ft | |||
Fri 27 | 6:36 am - 8:20 pm | 4:10 am | 10:35 am | 5:24 pm | ||
0.9 ft | 2.1 ft | 0.0 ft | ||||
Sat 28 | 6:36 am - 8:20 pm | 12:42 am | 4:31 am | 10:53 am | 5:59 pm | |
1.4 ft | 1.0 ft | 2.2 ft | -0.1 ft | |||
Sun 29 | 6:36 am - 8:21 pm | 1:30 am | 4:49 am | 11:11 am | 6:32 pm | |
1.4 ft | 1.1 ft | 2.3 ft | -0.2 ft | |||
Mon 30 | 6:36 am - 8:21 pm | 2:14 am | 5:07 am | 11:30 am | 7:07 pm | New Moon |
1.3 ft | 1.2 ft | 2.4 ft | -0.3 ft | |||
Tue 31 | 6:35 am - 8:22 pm | 2:56 am | 5:28 am | 11:51 am | 7:44 pm | |
1.3 ft | 1.2 ft | 2.4 ft | -0.3 ft |
Day | Sun | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1 | 6:50 am - 8:03 pm | 1:55 am | 6:34 am | 12:16 pm | 8:16 pm | |
1.4 ft | 0.9 ft | 2.2 ft | -0.2 ft | |||
Mon 2 | 6:50 am - 8:04 pm | 2:41 am | 6:48 am | 12:37 pm | 8:52 pm | |
1.3 ft | 1.0 ft | 2.3 ft | -0.3 ft | |||
Tue 3 | 6:49 am - 8:04 pm | 3:32 am | 7:00 am | 1:03 pm | 9:32 pm | |
1.2 ft | 1.1 ft | 2.3 ft | -0.3 ft | |||
Wed 4 | 6:48 am - 8:05 pm | 4:34 am | 7:07 am | 1:34 pm | 10:18 pm | |
1.2 ft | 1.1 ft | 2.3 ft | -0.2 ft | |||
Thu 5 | 6:47 am - 8:05 pm | 2:11 pm | 11:12 pm | |||
2.3 ft | -0.2 ft | |||||
Fri 6 | 6:47 am - 8:06 pm | 2:54 pm | ||||
2.2 ft | ||||||
Sat 7 | 6:46 am - 8:06 pm | 12:12 am | 3:48 pm | |||
-0.1 ft | 2.0 ft | |||||
Sun 8 | 6:45 am - 8:07 pm | 1:15 am | 5:03 pm | First Quarter | ||
0.0 ft | 1.9 ft | |||||
Mon 9 | 6:45 am - 8:08 pm | 2:12 am | 9:53 am | 1:41 pm | 6:40 pm | |
0.0 ft | 1.4 ft | 1.3 ft | 1.7 ft | |||
Tue 10 | 6:44 am - 8:08 pm | 3:02 am | 9:56 am | 3:15 pm | 8:16 pm | |
0.1 ft | 1.5 ft | 1.1 ft | 1.6 ft | |||
Wed 11 | 6:43 am - 8:09 pm | 3:44 am | 10:07 am | 4:16 pm | 9:36 pm | |
0.2 ft | 1.6 ft | 0.8 ft | 1.6 ft | |||
Thu 12 | 6:43 am - 8:09 pm | 4:21 am | 10:20 am | 5:05 pm | 10:45 pm | |
0.4 ft | 1.8 ft | 0.5 ft | 1.6 ft | |||
Fri 13 | 6:42 am - 8:10 pm | 4:53 am | 10:37 am | 5:50 pm | 11:49 pm | |
0.5 ft | 1.9 ft | 0.1 ft | 1.6 ft | |||
Sat 14 | 6:42 am - 8:10 pm | 5:21 am | 10:57 am | 6:35 pm | ||
0.8 ft | 2.1 ft | -0.2 ft | ||||
Sun 15 | 6:41 am - 8:11 pm | 12:51 am | 5:46 am | 11:21 am | 7:22 pm | |
1.5 ft | 1.0 ft | 2.3 ft | -0.4 ft | |||
Mon 16 | 6:41 am - 8:12 pm | 1:56 am | 6:05 am | 11:51 am | 8:11 pm | Full Moon |
1.4 ft | 1.1 ft | 2.5 ft | -0.6 ft | |||
Tue 17 | 6:40 am - 8:12 pm | 3:08 am | 6:19 am | 12:26 pm | 9:06 pm | |
1.3 ft | 1.2 ft | 2.6 ft | -0.6 ft | |||
