Day | Sun | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1 | 6:54 am - 8:19 pm | 3:26 am | 8:10 am | 2:31 pm | 9:27 pm | |
1.7 ft | 1.1 ft | 2.4 ft | 0.3 ft | |||
Tue 2 | 6:54 am - 8:18 pm | 3:48 am | 9:09 am | 3:22 pm | 9:56 pm | |
1.9 ft | 1.0 ft | 2.2 ft | 0.5 ft | |||
Wed 3 | 6:55 am - 8:17 pm | 4:15 am | 10:14 am | 4:23 pm | 10:26 pm | |
2.0 ft | 0.8 ft | 2.0 ft | 0.8 ft | |||
Thu 4 | 6:56 am - 8:17 pm | 4:46 am | 11:27 am | 5:40 pm | 10:55 pm | |
2.2 ft | 0.7 ft | 1.7 ft | 1.0 ft | |||
Fri 5 | 6:56 am - 8:16 pm | 5:24 am | 12:49 pm | 7:29 pm | 11:23 pm | First Quarter |
2.3 ft | 0.5 ft | 1.5 ft | 1.3 ft | |||
Sat 6 | 6:57 am - 8:15 pm | 6:09 am | 2:15 pm | |||
2.5 ft | 0.3 ft | |||||
Sun 7 | 6:57 am - 8:14 pm | 7:04 am | 3:34 pm | |||
2.6 ft | 0.1 ft | |||||
Mon 8 | 6:58 am - 8:14 pm | 8:09 am | 4:43 pm | |||
2.7 ft | -0.1 ft | |||||
Tue 9 | 6:58 am - 8:13 pm | 9:19 am | 5:42 pm | |||
2.9 ft | -0.3 ft | |||||
Wed 10 | 6:59 am - 8:12 pm | 10:25 am | 6:32 pm | |||
3.0 ft | -0.3 ft | |||||
Thu 11 | 6:59 am - 8:11 pm | 2:13 am | 4:18 am | 11:26 am | 7:16 pm | Full Moon |
1.6 ft | 1.5 ft | 3.0 ft | -0.3 ft | |||
Fri 12 | 7:00 am - 8:10 pm | 2:25 am | 5:27 am | 12:22 pm | 7:54 pm | |
1.6 ft | 1.3 ft | 3.0 ft | -0.1 ft | |||
Sat 13 | 7:00 am - 8:09 pm | 2:38 am | 6:30 am | 1:15 pm | 8:27 pm | |
1.6 ft | 1.2 ft | 2.9 ft | 0.1 ft | |||
Sun 14 | 7:01 am - 8:08 pm | 2:52 am | 7:31 am | 2:07 pm | 8:56 pm | |
Mon 15 | 7:01 am - 8:08 pm | 3:10 am | 8:32 am | 3:01 pm | 9:22 pm | |
1.9 ft | 0.9 ft | 2.3 ft | 0.7 ft | |||
Tue 16 | 7:02 am - 8:07 pm | 3:32 am | 9:35 am | 3:59 pm | 9:46 pm | |
2.0 ft | 0.8 ft | 2.0 ft | 0.9 ft | |||
Wed 17 | 7:02 am - 8:06 pm | 3:58 am | 10:42 am | 5:10 pm | 10:09 pm | |
2.2 ft | 0.7 ft | 1.8 ft | 1.2 ft | |||
Thu 18 | 7:03 am - 8:05 pm | 4:29 am | 11:56 am | 6:50 pm | 10:30 pm | |
2.3 ft | 0.6 ft | 1.6 ft | 1.4 ft | |||
Fri 19 | 7:03 am - 8:04 pm | 5:08 am | 1:16 pm | Last Quarter | ||
2.3 ft | 0.5 ft | |||||
Sat 20 | 7:04 am - 8:03 pm | 5:57 am | 2:36 pm | |||
2.4 ft | 0.4 ft | |||||
Sun 21 | 7:04 am - 8:02 pm | 7:02 am | 3:44 pm | |||
2.4 ft | 0.3 ft | |||||
Mon 22 | 7:05 am - 8:01 pm | 8:17 am | 4:40 pm | |||
2.4 ft | 0.2 ft | |||||
Tue 23 | 7:05 am - 8:00 pm | 9:26 am | 5:25 pm | |||
2.5 ft | 0.1 ft | |||||
Wed 24 | 7:06 am - 7:59 pm | 1:08 am | 3:47 am | 10:22 am | 6:03 pm | |
1.7 ft | 1.6 ft | 2.6 ft | 0.1 ft | |||
Thu 25 | 7:06 am - 7:59 pm | 1:21 am | 4:35 am | 11:08 am | 6:35 pm | |
1.7 ft | 1.5 ft | 2.6 ft | 0.1 ft | |||
Fri 26 | 7:07 am - 7:58 pm | 1:30 am | 5:17 am | 11:48 am | 7:02 pm | |
1.7 ft | 1.4 ft | 2.7 ft | 0.2 ft | |||
Sat 27 | 7:07 am - 7:57 pm | 1:37 am | 5:57 am | 12:26 pm | 7:27 pm | New Moon |
1.7 ft | 1.2 ft | 2.7 ft | 0.3 ft | |||
Sun 28 | 7:08 am - 7:56 pm | 1:44 am | 6:37 am | 1:05 pm | 7:49 pm | |
1.8 ft | 1.1 ft | 2.6 ft | 0.5 ft | |||
Mon 29 | 7:08 am - 7:54 pm | 1:56 am | 7:20 am | 1:46 pm | 8:12 pm | |
2.0 ft | 0.9 ft | 2.5 ft | 0.6 ft | |||
Tue 30 | 7:09 am - 7:53 pm | 2:13 am | 8:06 am | 2:32 pm | 8:35 pm | |
2.1 ft | 0.7 ft | 2.3 ft | 0.8 ft | |||
Wed 31 | 7:09 am - 7:52 pm | 2:35 am | 8:57 am | 3:25 pm | 8:59 pm | |
2.3 ft | 0.6 ft | 2.1 ft | 1.0 ft |
Day | Sun | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1 | 6:53 am - 8:16 pm | 4:56 am | 8:50 am | 2:42 pm | 10:16 pm | |
1.1 ft | 0.9 ft | 1.6 ft | 0.3 ft | |||
Tue 2 | 6:54 am - 8:15 pm | 5:15 am | 9:56 am | 3:30 pm | 10:38 pm | |
1.2 ft | 0.8 ft | 1.4 ft | 0.5 ft | |||
Wed 3 | 6:54 am - 8:14 pm | 5:26 am | 11:17 am | 4:47 pm | 10:53 pm | |
1.3 ft | 0.7 ft | 1.2 ft | 0.7 ft | |||
Thu 4 | 6:55 am - 8:14 pm | 5:31 am | 12:47 pm | 7:29 pm | 10:59 pm | |
1.4 ft | 0.6 ft | 1.0 ft | 0.8 ft | |||
Fri 5 | 6:55 am - 8:13 pm | 5:52 am | 2:11 pm | First Quarter | ||
1.6 ft | 0.3 ft | |||||
Sat 6 | 6:56 am - 8:12 pm | 6:35 am | 3:25 pm | |||
1.8 ft | 0.1 ft | |||||
Sun 7 | 6:57 am - 8:11 pm | 7:39 am | 4:31 pm | |||
1.9 ft | -0.1 ft | |||||
Mon 8 | 6:57 am - 8:11 pm | 8:57 am | 5:30 pm | |||
2.0 ft | -0.2 ft | |||||
Tue 9 | 6:58 am - 8:10 pm | 10:10 am | 6:23 pm | |||
2.2 ft | -0.3 ft | |||||
Wed 10 | 6:58 am - 8:09 pm | 11:12 am | 7:11 pm | |||
2.2 ft | -0.3 ft | |||||
Thu 11 | 6:58 am - 8:08 pm | 2:35 am | 4:55 am | 12:09 pm | 7:53 pm | Full Moon |
1.1 ft | 1.0 ft | 2.2 ft | -0.3 ft | |||
Fri 12 | 6:59 am - 8:07 pm | 2:54 am | 6:12 am | 1:02 pm | 8:31 pm | |
1.1 ft | 0.9 ft | 2.2 ft | -0.1 ft | |||
Sat 13 | 6:59 am - 8:06 pm | 3:18 am | 7:19 am | 1:56 pm | 9:05 pm | |
1.2 ft | 0.8 ft | 2.0 ft | 0.1 ft | |||
Sun 14 | 7:00 am - 8:06 pm | 3:45 am | 8:22 am | 2:51 pm | 9:35 pm | |
1.2 ft | 0.7 ft | 1.8 ft | 0.3 ft | |||
Mon 15 | 7:00 am - 8:05 pm | 4:13 am | 9:25 am | 3:52 pm | 10:02 pm | |
1.3 ft | 0.7 ft | 1.5 ft | 0.5 ft | |||
Tue 16 | 7:01 am - 8:04 pm | 4:41 am | 10:32 am | 5:04 pm | 10:21 pm | |
1.4 ft | 0.6 ft | 1.3 ft | 0.7 ft | |||
Wed 17 | 7:01 am - 8:03 pm | 5:09 am | 11:46 am | 6:31 pm | 10:26 pm | |
1.5 ft | 0.6 ft | 1.1 ft | 0.9 ft | |||
Thu 18 | 7:02 am - 8:02 pm | 5:37 am | 1:07 pm | |||
1.6 ft | 0.5 ft | |||||
Fri 19 | 7:02 am - 8:01 pm | 6:11 am | 2:29 pm | Last Quarter | ||
1.6 ft | 0.4 ft | |||||
Sat 20 | 7:03 am - 8:00 pm | 7:05 am | 3:43 pm | |||
1.7 ft | 0.3 ft | |||||
Sun 21 | 7:03 am - 7:59 pm | 8:20 am | 4:43 pm | |||
1.7 ft | 0.2 ft | |||||
Mon 22 | 7:04 am - 7:59 pm | 9:29 am | 5:30 pm | |||
1.8 ft | 0.2 ft | |||||
Tue 23 | 7:04 am - 7:58 pm | 10:24 am | 6:09 pm | |||
1.8 ft | 0.1 ft | |||||
Wed 24 | 7:05 am - 7:57 pm | 1:39 am | 3:59 am | 11:11 am | 6:44 pm | |
1.2 ft | 1.1 ft | 1.9 ft | 0.1 ft | |||
Thu 25 | 7:05 am - 7:56 pm | 1:46 am | 4:56 am | 11:52 am | 7:15 pm | |
1.2 ft | 1.1 ft | 2.0 ft | 0.1 ft | |||
Fri 26 | 7:06 am - 7:55 pm | 2:05 am | 5:47 am | 12:30 pm | 7:45 pm | |
1.2 ft | 1.0 ft | 2.0 ft | 0.2 ft | |||
Sat 27 | 7:06 am - 7:54 pm | 2:27 am | 6:34 am | 1:06 pm | 8:13 pm | New Moon |
1.2 ft | 0.9 ft | 1.9 ft | 0.2 ft | |||
Sun 28 | 7:06 am - 7:53 pm | 2:49 am | 7:22 am | 1:43 pm | 8:38 pm | |
1.3 ft | 0.8 ft | 1.8 ft | 0.4 ft | |||
Mon 29 | 7:07 am - 7:52 pm | 3:07 am | 8:09 am | 2:24 pm | 9:01 pm | |
1.3 ft | 0.7 ft | 1.7 ft | 0.5 ft | |||
Tue 30 | 7:07 am - 7:51 pm | 3:18 am | 9:00 am | 3:16 pm | 9:19 pm | |
1.4 ft | 0.6 ft | 1.5 ft | 0.7 ft | |||
Wed 31 | 7:08 am - 7:50 pm | 3:19 am | 9:57 am | 4:30 pm | 9:29 pm | |
1.5 ft | 0.6 ft | 1.3 ft | 0.9 ft |
Day | Sun | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1 | 6:54 am - 8:19 pm | 3:36 am | 9:04 am | 2:41 pm | 10:21 pm | |
1.7 ft | 1.1 ft | 2.3 ft | 0.3 ft | |||
Tue 2 | 6:54 am - 8:18 pm | 3:58 am | 10:03 am | 3:32 pm | 10:50 pm | |
1.8 ft | 0.9 ft | 2.1 ft | 0.5 ft | |||
Wed 3 | 6:55 am - 8:17 pm | 4:25 am | 11:08 am | 4:33 pm | 11:20 pm | |
2.0 ft | 0.8 ft | 1.9 ft | 0.7 ft | |||
Thu 4 | 6:55 am - 8:16 pm | 4:56 am | 12:21 pm | 5:50 pm | 11:49 pm | |
2.1 ft | 0.7 ft | 1.7 ft | 1.0 ft | |||
Fri 5 | 6:56 am - 8:16 pm | 5:34 am | 1:43 pm | 7:39 pm | First Quarter | |
2.3 ft | 0.5 ft | 1.5 ft | ||||
Sat 6 | 6:57 am - 8:15 pm | 12:17 am | 6:19 am | 3:09 pm | ||
1.2 ft | 2.4 ft | 0.3 ft | ||||
Sun 7 | 6:57 am - 8:14 pm | 7:14 am | 4:28 pm | |||
2.5 ft | 0.1 ft | |||||
Mon 8 | 6:58 am - 8:13 pm | 8:19 am | 5:37 pm | |||
2.7 ft | -0.1 ft | |||||
Tue 9 | 6:58 am - 8:13 pm | 9:29 am | 6:36 pm | |||
2.8 ft | -0.3 ft | |||||
Wed 10 | 6:59 am - 8:12 pm | 10:35 am | 7:26 pm | |||
2.9 ft | -0.3 ft | |||||
Thu 11 | 6:59 am - 8:11 pm | 2:23 am | 5:12 am | 11:36 am | 8:10 pm | Full Moon |
1.5 ft | 1.5 ft | 2.9 ft | -0.3 ft | |||
Fri 12 | 7:00 am - 8:10 pm | 2:35 am | 6:21 am | 12:32 pm | 8:48 pm | |
1.5 ft | 1.3 ft | 2.9 ft | -0.1 ft | |||
Sat 13 | 7:00 am - 8:09 pm | 2:48 am | 7:24 am | 1:25 pm | 9:21 pm | |
1.5 ft | 1.2 ft | 2.8 ft | 0.1 ft | |||
Sun 14 | 7:01 am - 8:08 pm | 3:02 am | 8:25 am | 2:17 pm | 9:50 pm | |
1.7 ft | 1.0 ft | 2.5 ft | 0.4 ft | |||
Mon 15 | 7:01 am. -8:07 pm | 3:20 am | 9:26 am | 3:11 pm | 10:16 pm | |
1.8 ft | 0.9 ft | 2.3 ft | 0.7 ft | |||
Tue 16 | 7:02 am - 8:06 pm | 3:42 am | 10:29 am | 4:09 pm | 10:40 pm | |
2.0 ft | 0.7 ft | 2.0 ft | 0.9 ft | |||
Wed 17 | 7:02 am - 8:05 pm | 4:08 am | 11:36 am | 5:20 pm | 11:03 pm | |
2.1 ft | 0.7 ft | 1.7 ft | 1.1 ft | |||
Thu 18 | 7:03 am - 8:04 pm | 4:39 am | 12:50 pm | 7:00 pm | 11:24 pm | |
2.2 ft | 0.6 ft | 1.5 ft | 1.3 ft | |||
Fri 19 | 7:03 am - 8:04 pm | 5:18 am | 2:10 pm | Last Quarter | ||
2.3 ft | 0.5 ft | |||||
Sat 20 | 7:04 am - 8:03 pm | 6:07 am | 3:30 pm | |||
2.3 ft | 0.4 ft | |||||
Sun 21 | 7:04 am - 8:02 pm | 7:12 am | 4:38 pm | |||
2.3 ft | 0.3 ft | |||||
Mon 22 | 7:05 am - 8:01 pm | 8:27 am | 5:34 pm | |||
2.3 ft | 0.2 ft | |||||
Tue 23 | 7:05 am - 8:00 pm | 9:36 am | 6:19 pm | |||
2.4 ft | 0.1 ft | |||||
Wed 24 | 7:06 am - 7:59 pm | 1:18 am | 4:41 am | 10:32 am | 6:57 pm | |
1.7 ft | 1.6 ft | 2.5 ft | 0.1 ft | |||
Thu 25 | 7:06 am - 7:58 pm | 1:31 am | 5:29 am | 11:18 am | 7:29 pm | |
1.7 ft | 1.5 ft | 2.6 ft | 0.1 ft | |||
Fri 26 | 7:07 am - 7:57 pm | 1:40 am | 6:11 am | 11:58 am | 7:56 pm | |
1.7 ft | 1.3 ft | 2.6 ft | 0.2 ft | |||
Sat 27 | 7:07 am - 7:56 pm | 1:47 am | 6:51 am | 12:36 pm | 8:21 pm | New Moon |
1.7 ft | 1.2 ft | 2.6 ft | 0.3 ft | |||
Sun 28 | 7:08 am - 7:55 pm | 1:54 am | 7:31 am | 1:15 pm | 8:43 pm | |
1.8 ft | 1.0 ft | 2.5 ft | 0.5 ft | |||
Mon 29 | 7:08 am - 7:54 pm | 2:06 am | 8:14 am | 1:56 pm | 9:06 pm | |
1.9 ft | 0.9 ft | 2.4 ft | 0.6 ft | |||
Tue 30 | 7:08 am - 7:53 pm | 2:23 am | 9:00 am | 2:42 pm | 9:29 pm | |
2.0 ft | 0.7 ft | 2.3 ft | 0.8 ft | |||
Wed 31 | 7:09 am - 7:52 pm | 2:45 am | 9:51 am | 3:35 pm | 9:53 pm | |
2.2 ft | 0.6 ft | 2.0 ft | 1.0 ft |
Day | Sun | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1 | 6:54 am - 8:18 pm | 3:58 am | 9:31 am | 3:03 pm | 10:48 pm | |
1.6 ft | 1.0 ft | 2.2 ft | 0.3 ft | |||
Tue 2 | 6:54 am - 8:17 pm | 4:20 am | 10:30 am | 3:54 pm | 11:17 pm | |
1.7 ft | 0.9 ft | 2.0 ft | 0.5 ft | |||
Wed 3 | 6:55 am - 8:16 pm | 4:47 am | 11:35 am | 4:55 pm | 11:47 pm | |
1.9 ft | 0.8 ft | 1.8 ft | 0.7 ft | |||
Thu 4 | 6:55 am - 8:16 pm | 5:18 am | 12:48 pm | 6:12 pm | ||
2.0 ft | 0.6 ft | 1.6 ft | ||||
Fri 5 | 6:56 am - 8:15 pm | 12:16 am | 5:56 am | 2:10 pm | 8:01 pm | First Quarter |
0.9 ft | 2.1 ft | 0.5 ft | 1.4 ft | |||
Sat 6 | 6:56 am - 8:14 pm | 12:44 am | 6:41 am | 3:36 pm | ||
1.2 ft | 2.3 ft | 0.3 ft | ||||
Sun 7 | 6:57 am - 8:13 pm | 7:36 am | 4:55 pm | |||
2.4 ft | 0.1 ft | |||||
Mon 8 | 6:57 am - 8:13 pm | 8:41 am | 6:04 pm | |||
2.5 ft | -0.1 ft | |||||
Tue 9 | 6:58 am - 8:12 pm | 9:51 am | 7:03 pm | |||
2.6 ft | -0.3 ft | |||||
Wed 10 | 6:58 am - 8:11 pm | 10:57 am | 7:53 pm | |||
2.7 ft | -0.3 ft | |||||
Thu 11 | 6:59 am - 8:10 pm | 2:45 am | 5:39 am | 11:58 am | 8:37 pm | Full Moon |
1.4 ft | 1.4 ft | 2.8 ft | -0.3 ft | |||
Fri 12 | 6:59 am - 8:09 pm | 2:57 am | 6:48 am | 12:54 pm | 9:15 pm | |
1.4 ft | 1.2 ft | 2.7 ft | -0.1 ft | |||
Sat 13 | 7:00 am - 8:08 pm | 3:10 am | 7:51 am | 1:47 pm | 9:48 pm | |
1.5 ft | 1.1 ft | 2.6 ft | 0.1 ft | |||
Sun 14 | 7:00 am - 8:07 pm | 3:24 am | 8:52 am | 2:39 pm | 10:17 pm | |
1.6 ft | 0.9 ft | 2.4 ft | 0.4 ft | |||
Mon 15 | 7:01 am - 8:07 pm | 3:42 am | 9:53 am | 3:33 pm | 10:43 pm | |
1.7 ft | 0.8 ft | 2.1 ft | 0.6 ft | |||
Tue 16 | 7:01 am - 8:06 pm | 4:04 am | 10:56 am | 4:31 pm | 11:07 pm | |
1.9 ft | 0.7 ft | 1.9 ft | 0.9 ft | |||
Wed 17 | 7:02 am - 8:05 pm | 4:30 am | 12:03 pm | 5:42 pm | 11:30 pm | |
2.0 ft | 0.6 ft | 1.6 ft | 1.1 ft | |||
Thu 18 | 7:02 am - 8:04 pm | 5:01 am | 1:17 pm | 7:22 pm | 11:51 pm | |
2.1 ft | 0.6 ft | 1.4 ft | 1.3 ft | |||
Fri 19 | 7:03 am - 8:03 pm | 5:40 am | 2:37 pm | Last Quarter | ||
2.2 ft | 0.5 ft | |||||
Sat 20 | 7:03 am - 8:02 pm | 6:29 am | 3:57 pm | |||
2.2 ft | 0.4 ft | |||||
Sun 21 | 7:04 am - 8:01 pm | 7:34 am | 5:05 pm | |||
2.2 ft | 0.3 ft | |||||
Mon 22 | 7:04 am - 8:00 pm | 8:49 am | 6:01 pm | |||
2.2 ft | 0.2 ft | |||||
Tue 23 | 7:05 am - 7:59 pm | 9:58 am | 6:46 pm | |||
2.3 ft | 0.1 ft | |||||
Wed 24 | 7:05 am - 7:59 pm | 1:40 am | 5:08 am | 10:54 am | 7:24 pm | |
1.6 ft | 1.5 ft | 2.4 ft | 0.1 ft | |||
Thu 25 | 7:06 am - 7:58 pm | 1:53 am | 5:56 am | 11:40 am | 7:56 pm | |
1.6 ft | 1.4 ft | 2.4 ft | 0.1 ft | |||
Fri 26 | 7:06 am - 7:57 pm | 2:02 am | 6:38 am | 12:20 pm | 8:23 pm | |
1.6 ft | 1.3 ft | 2.5 ft | 0.2 ft | |||
Sat 27 | 7:07 am - 7:56 pm | 2:09 am | 7:18 am | 12:58 pm | 8:48 pm | New Moon |
1.6 ft | 1.1 ft | 2.4 ft | 0.3 ft | |||
Sun 28 | 7:07 am - 7:55 pm | 2:16 am | 7:58 am | 1:37 pm | 9:10 pm | |
1.7 ft | 1.0 ft | 2.4 ft | 0.4 ft | |||
Mon 29 | 7:08 am - 7:54 pm | 2:28 am | 8:41 am | 2:18 pm | 9:33 pm | |
1.8 ft | 0.8 ft | 2.3 ft | 0.6 ft | |||
Tue 30 | 7:08 am - 7:53 pm | 2:45 am | 9:27 am | 3:04 pm | 9:56 pm | |
1.9 ft | 0.7 ft | 2.1 ft | 0.8 ft | |||
Wed 31 | 7:08 am - 7:51 pm | 3:07 am | 10:18 am | 3:57 pm | 10:20 pm | |
2.1 ft | 0.5 ft | 1.9 ft | 1.0 ft |
Day | Sun | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1 | 6:54 am - 8:19 pm | 3:34 am | 8:10 am | 2:17 pm | 9:18 pm | |
1.5 ft | 0.8 ft | 2.1 ft | 0.2 ft | |||
Tue 2 | 6:54 am - 8:18 pm | 3:59 am | 9:02 am | 3:02 pm | 9:44 pm | |
1.5 ft | 0.8 ft | 1.9 ft | 0.4 ft | |||
Wed 3 | 6:55 am - 8:18 pm | 4:23 am | 10:05 am | 3:58 pm | 10:05 pm | |
1.6 ft | 0.7 ft | 1.6 ft | 0.7 ft | |||
Thu 4 | 6:56 am - 8:17 pm | 4:47 am | 11:26 am | 5:14 pm | 10:18 pm | |
1.7 ft | 0.6 ft | 1.3 ft | 0.9 ft | |||
Fri 5 | 6:56 am - 8:16 pm | 5:17 am | 1:06 pm | 7:08 pm | 9:21 pm | First Quarter |
1.9 ft | 0.4 ft | 1.1 ft | 1.1 ft | |||
Sat 6 | 6:57 am - 8:15 pm | 6:03 am | 2:34 pm | |||
2.0 ft | 0.2 ft | |||||
Sun 7 | 6:57 am - 8:15 pm | 7:09 am | 3:42 pm | |||
2.2 ft | -0.2 ft | |||||
Mon 8 | 6:58 am - 8:14 pm | 8:25 am | 4:38 pm | |||
2.4 ft | -0.4 ft | |||||
Tue 9 | 6:58 am - 8:13 pm | 9:37 am | 5:26 pm | |||
2.6 ft | -0.6 ft | |||||
Wed 10 | 6:59 am - 8:12 pm | 1:21 am | 3:57 am | 10:41 am | 6:11 pm | |
1.4 ft | 1.2 ft | 2.8 ft | -0.6 ft | |||
Thu 11 | 6:59 am - 8:11 pm | 1:33 am | 4:56 am | 11:38 am | 6:51 pm | Full Moon |
1.3 ft | 1.0 ft | 2.8 ft | -0.6 ft | |||
Fri 12 | 7:00 am - 8:10 pm | 1:49 am | 5:48 am | 12:30 pm | 7:29 pm | |
1.4 ft | 0.8 ft | 2.8 ft | -0.4 ft | |||
Sat 13 | 7:00 am - 8:10 pm | 2:09 am | 6:38 am | 1:19 pm | 8:04 pm | |
1.5 ft | 0.6 ft | 2.7 ft | -0.2 ft | |||
Sun 14 | 7:01 am - 8:09 pm | 2:33 am | 7:28 am | 2:06 pm | 8:35 pm | |
1.6 ft | 0.5 ft | 2.4 ft | 0.1 ft | |||
Mon 15 | 7:01 am - 8:08 pm | 3:00 am | 8:21 am | 2:54 pm | 9:02 pm | |
1.7 ft | 0.4 ft | 2.1 ft | 0.4 ft | |||
Tue 16 | 7:02 am - 8:07 pm | 3:29 am | 9:18 am | 3:45 pm | 9:21 pm | |
1.8 ft | 0.4 ft | 1.7 ft | 0.7 ft | |||
Wed 17 | 7:02 am - 8:06 pm | 3:59 am | 10:23 am | 4:42 pm | 9:27 pm | |
1.8 ft | 0.5 ft | 1.3 ft | 0.9 ft | |||
Thu 18 | 7:03 am - 8:05 pm | 4:30 am | 11:47 am | 6:14 pm | 8:50 pm | |
1.9 ft | 0.5 ft | 1.1 ft | 1.0 ft | |||
Fri 19 | 7:03 am - 8:04 pm | 5:03 am | 1:30 pm | Last Quarter | ||
1.9 ft | 0.5 ft | |||||
Sat 20 | 7:04 am - 8:03 pm | 5:52 am | 3:02 pm | |||
1.9 ft | 0.3 ft | |||||
Sun 21 | 7:04 am - 8:02 pm | 7:16 am | 4:04 pm | |||
1.9 ft | 0.2 ft | |||||
Mon 22 | 7:05 am - 8:01 pm | 8:49 am | 4:46 pm | |||
2.0 ft | 0.1 ft | |||||
Tue 23 | 7:05 am - 8:00 pm | 9:58 am | 5:19 pm | |||
2.1 ft | 0.0 ft | |||||
Wed 24 | 7:06 am - 7:59 pm | 1:25 am | 4:02 am | 10:45 am | 5:50 pm | |
1.4 ft | 1.3 ft | 2.2 ft | -0.1 ft | |||
Thu 25 | 7:06 am - 7:59 pm | 1:23 am | 4:44 am | 11:21 am | 6:19 pm | |
1.3 ft | 1.1 ft | 2.3 ft | -0.1 ft | |||
Fri 26 | 7:07 am - 7:58 pm | 1:28 am | 5:22 am | 11:54 am | 6:47 pm | |
1.4 ft | 0.9 ft | 2.4 ft | -0.1 ft | |||
Sat 27 | 7:07 am - 7:57 pm | 1:33 am | 6:00 am | 12:25 pm | 7:14 pm | New Moon |
1.4 ft | 0.7 ft | 2.4 ft | -0.1 ft | |||
Sun 28 | 7:08 am - 7:56 pm | 1:44 am | 6:39 am | 12:58 pm | 7:40 pm | |
1.5 ft | 0.6 ft | 2.3 ft | 0.0 ft | |||
Mon 29 | 7:08 am - 7:55 pm | 2:00 am | 7:20 am | 1:34 pm | 8:04 pm | |
1.6 ft | 0.5 ft | 2.2 ft | 0.2 ft | |||
Tue 30 | 7:09 am - 7:54 pm | 2:18 am | 8:04 am | 2:14 pm | 8:26 pm | |
1.7 ft | 0.4 ft | 2.0 ft | 0.4 ft | |||
Wed 31 | 7:09 am - 7:53 pm | 2:36 am | 8:53 am | 3:02 pm | 8:45 pm | |
1.8 ft | 0.3 ft | 1.7 ft | 0.7 ft |
Day | Sun | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1 | 6:54 am - 8:17 pm | 3:34 am | 8:51 am | 2:39 pm | 10:08 pm | |
1.6 ft | 1.0 ft | 2.2 ft | 0.3 ft | |||
Tue 2 | 6:54 am - 8:16 pm | 3:56 am | 9:50 am | 3:30 pm | 10:37 pm | |
1.7 ft | 0.9 ft | 2.0 ft | 0.5 ft | |||
Wed 3 | 6:55 am - 8:16 pm | 4:23 am | 10:55 am | 4:31 pm | 11:07 pm | |
1.9 ft | 0.8 ft | 1.8 ft | 0.7 ft | |||
Thu 4 | 6:55 am - 8:15 pm | 4:54 am | 12:08 pm | 5:48 pm | 11:36 pm | |
2.0 ft | 0.6 ft | 1.6 ft | 0.9 ft | |||
Fri 5 | 6:56 am - 8:14 pm | 5:32 am | 1:30 pm | 7:37 pm | First Quarter | |
2.1 ft | 0.5 ft | 1.4 ft | ||||
Sat 6 | 6:56 am - 8:14 pm | 12:04 am | 6:17 am | 2:56 pm | ||
1.2 ft | 2.3 ft | 0.3 ft | ||||
Sun 7 | 6:57 am - 8:13 pm | 7:12 am | 4:15 pm | |||
2.4 ft | 0.1 ft | |||||
Mon 8 | 6:57 am - 8:12 pm | 8:17 am | 5:24 pm | |||
2.5 ft | -0.1 ft | |||||
Tue 9 | 6:58 am - 8:11 pm | 9:27 am | 6:23 pm | |||
2.6 ft | -0.3 ft | |||||
Wed 10 | 6:58 am - 8:10 pm | 10:33 am | 7:13 pm | |||
2.7 ft | -0.3 ft | |||||
Thu 11 | 6:59 am - 8:09 pm | 2:21 am | 4:59 am | 11:34 am | 7:57 pm | Full Moon |
1.4 ft | 1.4 ft | 2.8 ft | -0.3 ft | |||
Fri 12 | 6:59 am - 8:09 pm | 2:33 am | 6:08 am | 12:30 pm | 8:35 pm | |
1.4 ft | 1.2 ft | 2.7 ft | -0.1 ft | |||
Sat 13 | 7:00 am - 8:08 pm | 2:46 am | 7:11 am | 1:23 pm | 9:08 pm | |
1.5 ft | 1.1 ft | 2.6 ft | 0.1 ft | |||
Sun 14 | 7:00 am - 8:07 pm | 3:00 am | 8:12 am | 2:15 pm | 9:37 pm | |
1.6 ft | 0.9 ft | 2.4 ft | 0.4 ft | |||
Mon 15 | 7:01 am - 8:06 pm | 3:18 am | 9:13 am | 3:09 pm | 10:03 pm | |
1.7 ft | 0.8 ft | 2.1 ft | 0.6 ft | |||
Tue 16 | 7:01 am - 8:05 pm | 3:40 am | 10:16 am | 4:07 pm | 10:27 pm | |
1.9 ft | 0.7 ft | 1.9 ft | 0.9 ft | |||
