Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 1 | 7:16 am - 6:12 pm | 1:02 am | 7:54 am | 2:12 pm | 7:42 pm | |
2.0 ft | -0.3 ft | 1.4 ft | 0.2 ft | |||
Sun 2 | 7:16 am - 6:12 pm | 2:00 am | 8:21 am | 2:35 pm | 8:49 pm | |
1.7 ft | 0.0 ft | 1.6 ft | 0.1 ft | |||
Mon 3 | 7:15 am - 6:13 pm | 3:07 am | 8:45 am | 3:03 pm | 10:06 pm | |
1.4 ft | 0.3 ft | 1.8 ft | -0.1 ft | |||
Tue 4 | 7:15 am - 6:14 pm | 4:37 am | 9:00 am | 3:37 pm | 11:33 pm | |
1.0 ft | 0.6 ft | 1.9 ft | -0.3 ft | |||
Wed 5 | 7:14 am - 6:15 pm | 4:20 pm | First Quarter | |||
2.0 ft | ||||||
Thu 6 | 7:13 am - 6:16 pm | 1:07 am | 5:17 pm | |||
-0.4 ft | 2.1 ft | |||||
Fri 7 | 7:13 am - 6:16 pm | 2:31 am | 6:31 pm | |||
-0.6 ft | 2.1 ft | |||||
Sat 8 | 7:12 am - 6:17 pm | 3:38 am | 7:54 pm | |||
-0.8 ft | 2.1 ft | |||||
Sun 9 | 7:11 am - 6:18 pm | 4:30 am | 9:06 pm | |||
-0.8 ft | 2.1 ft | |||||
Mon 10 | 7:11 am - 6:19 pm | 5:12 am | 1:05 pm | 3:26 pm | 10:05 pm | |
-0.8 ft | 1.1 ft | 1.1 ft | 2.1 ft | |||
Tue 11 | 7:10 am - 6:19 pm | 5:46 am | 1:04 pm | 4:27 pm | 10:53 pm | |
-0.7 ft | 1.1 ft | 0.9 ft | 2.1 ft | |||
Wed 12 | 7:09 am - 6:20 pm | 6:13 am | 1:08 pm | 5:16 pm | 11:35 pm | Full Moon |
-0.6 ft | 1.2 ft | 0.7 ft | 2.0 ft | |||
Thu 13 | 7:08 am - 6:21 pm | 6:36 am | 1:13 pm | 6:01 pm | ||
-0.4 ft | 1.3 ft | 0.5 ft | ||||
Fri 14 | 7:08 am - 6:21 pm | 12:15 am | 6:56 am | 1:20 pm | 6:45 pm | |
1.8 ft | -0.2 ft | 1.4 ft | 0.4 ft | |||
Sat 15 | 7:07 am - 6:22 pm | 12:55 am | 7:15 am | 1:32 pm | 7:30 pm | |
1.7 ft | 0.0 ft | 1.6 ft | 0.2 ft | |||
Sun 16 | 7:06 am - 6:23 pm | 1:39 am | 7:34 am | 1:49 pm | 8:17 pm | |
1.5 ft | 0.2 ft | 1.7 ft | 0.1 ft | |||
Mon 17 | 7:05 am - 6:23 pm | 2:27 am | 7:51 am | 2:11 pm | 9:10 pm | |
1.3 ft | 0.4 ft | 1.8 ft | 0.0 ft | |||
Tue 18 | 7:04 am - 6:24 pm | 3:27 am | 8:05 am | 2:37 pm | 10:11 pm | |
1.1 ft | 0.6 ft | 1.9 ft | -0.1 ft | |||
Wed 19 | 7:03 am - 6:25 pm | 4:55 am | 8:06 am | 3:09 pm | 11:26 pm | |
0.9 ft | 0.7 ft | 1.9 ft | -0.1 ft | |||
Thu 20 | 7:03 am - 6:26 pm | 3:51 pm | Last Quarter | |||
1.9 ft | ||||||
Fri 21 | 7:02 am - 6:26 pm | 12:51 am | 4:47 pm | |||
-0.2 ft | 1.9 ft | |||||
Sat 22 | 7:01 am - 6:27 pm | 2:10 am | 6:05 pm | |||
-0.3 ft | 1.9 ft | |||||
Sun 23 | 7:00 am - 6:27 pm | 3:12 am | 7:30 pm | |||
-0.5 ft | 2.0 ft | |||||
Mon 24 | 6:59 am - 6:28 pm | 4:00 am | 8:42 pm | |||
-0.6 ft | 2.1 ft | |||||
Tue 25 | 6:58 am - 6:29 pm | 4:40 am | 12:12 pm | 3:15 pm | 9:42 pm | |
-0.7 ft | 1.2 ft | 1.0 ft | 2.2 ft | |||
Wed 26 | 6:57 am - 6:29 pm | 5:15 am | 12:14 pm | 4:11 pm | 10:35 pm | |
-0.7 ft | 1.2 ft | 0.8 ft | 2.2 ft | |||
Thu 27 | 6:56 am - 6:30 pm | 5:47 am | 12:21 pm | 5:02 pm | 11:27 pm | Full Moon |
-0.6 ft | 1.3 ft | 0.5 ft | 2.2 ft | |||
Fri 28 | 6:55 am - 6:31 pm | 6:15 am | 12:31 pm | 5:53 pm | ||
-0.4 ft | 1.4 ft | 0.2 ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 1 | 7:13 am - 6:11 pm | 1:34 am | 8:41 am | 3:22 pm | 8:31 pm | |
1.4 ft | -0.2 ft | 0.9 ft | 0.3 ft | |||
Sun 2 | 7:13 am - 6:12 pm | 2:38 am | 9:04 am | 3:41 pm | 9:48 pm | |
1.1 ft | 0.0 ft | 1.0 ft | 0.1 ft | |||
Mon 3 | 7:12 am - 6:13 pm | 4:05 am | 9:17 am | 4:01 pm | 11:15 pm | |
0.8 ft | 0.3 ft | 1.2 ft | 0.0 ft | |||
Tue 4 | 7:12 am - 6:13 pm | 6:02 am | 9:10 am | 4:29 pm | ||
0.6 ft | 0.4 ft | 1.3 ft | ||||
Wed 5 | 7:11 am - 6:14 pm | 12:46 am | 5:14 pm | First Quarter | ||
-0.2 ft | 1.4 ft | |||||
Thu 6 | 7:10 am - 6:15 pm | 2:14 am | 6:25 pm | |||
-0.3 ft | 1.5 ft | |||||
Fri 7 | 7:10 am - 6:16 pm | 3:31 am | 7:50 pm | |||
-0.5 ft | 1.5 ft | |||||
Sat 8 | 7:09 am - 6:16 pm | 4:32 am | 9:03 pm | |||
-0.6 ft | 1.6 ft | |||||
Sun 9 | 7:08 am - 6:17 pm | 5:20 am | 10:02 pm | |||
-0.6 ft | 1.6 ft | |||||
Mon 10 | 7:08 am - 6:18 pm | 5:59 am | 1:25 pm | 3:37 pm | 10:53 pm | |
-0.6 ft | 0.7 ft | 0.6 ft | 1.6 ft | |||
Tue 11 | 7:07 am - 6:18 pm | 6:31 am | 1:26 pm | 4:45 pm | 11:38 pm | |
-0.5 ft | 0.7 ft | 0.5 ft | 1.6 ft | |||
Wed 12 | 7:06 am - 6:19 pm | 7:00 am | 1:42 pm | 5:41 pm | Full Moon | |
-0.4 ft | 0.7 ft | 0.4 ft | ||||
Thu 13 | 7:06 am - 6:20 pm | 12:21 am | 7:27 am | 2:03 pm | 6:32 pm | |
1.5 ft | -0.3 ft | 0.8 ft | 0.3 ft | |||
Fri 14 | 7:05 am - 6:20 pm | 1:02 am | 7:51 am | 2:23 pm | 7:20 pm | |
1.3 ft | -0.2 ft | 0.8 ft | 0.3 ft | |||
Sat 15 | 7:04 am - 6:21 pm | 1:44 am | 8:13 am | 2:42 pm | 8:09 pm | |
1.2 ft | 0.0 ft | 0.9 ft | 0.2 ft | |||
Sun 16 | 7:03 am - 6:22 pm | 2:31 am | 8:31 am | 2:53 pm | 9:00 pm | |
1.0 ft | 0.2 ft | 0.9 ft | 0.1 ft | |||
Mon 17 | 7:03 am - 6:22 pm | 3:30 am | 8:40 am | 2:50 pm | 9:59 pm | |
0.8 ft | 0.3 ft | 1.0 ft | 0.1 ft | |||
Tue 18 | 7:02 am - 6:23 pm | 4:53 am | 8:36 am | 2:55 pm | 11:12 pm | |
0.6 ft | 0.5 ft | 1.1 ft | 0.1 ft | |||
Wed 19 | 7:01 am - 6:24 pm | 3:22 pm | ||||
1.2 ft | ||||||
Thu 20 | 7:00 am - 6:24 pm | 12:36 am | 4:06 pm | Last Quarter | ||
0.0 ft | 1.2 ft | |||||
Fri 21 | 6:59 am - 6:25 pm | 1:59 am | 5:11 pm | |||
-0.1 ft | 1.3 ft | |||||
Sat 22 | 6:58 am - 6:26 pm | 3:08 am | 7:00 pm | |||
-0.2 ft | 1.3 ft | |||||
Sun 23 | 6:57 am - 6:26 pm | 4:03 am | 8:37 pm | |||
-0.4 ft | 1.4 ft | |||||
Mon 24 | 6:56 am - 6:27 pm | 4:48 am | 9:38 pm | |||
-0.5 ft | 1.5 ft | |||||
Tue 25 | 6:55 am - 6:27 pm | 5:26 am | 12:40 pm | 3:34 pm | 10:30 pm | |
-0.5 ft | 0.7 ft | 0.6 ft | 1.6 ft | |||
Wed 26 | 6:55 am - 6:28 pm | 6:01 am | 12:50 pm | 4:41 pm | 11:20 pm | |
-0.5 ft | 0.7 ft | 0.5 ft | 1.6 ft | |||
Thu 27 | 6:54 am - 6:29 pm | 6:33 am | 1:07 pm | 5:41 pm | Full Moon | |
-0.4 ft | 0.8 ft | 0.3 ft | ||||
Fri 28 | 6:53 am - 6:29 pm | 12:11 am | 7:03 am | 1:24 pm | 6:39 pm | |
1.5 ft | -0.3 ft | 0.9 ft | 0.1 ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 1 | 7:16 am - 6:12 pm | 1:12 am | 8:48 am | 2:22 pm | 8:36 pm | |
1.9 ft | -0.3 ft | 1.3 ft | 0.2 ft | |||
Sun 2 | 7:16 am - 6:12 pm | 2:10 am | 9:15 am | 2:45 pm | 9:43 pm | |
1.7 ft | 0.0 ft | 1.5 ft | 0.1 ft | |||
Mon 3 | 7:15 am - 6:13 pm | 3:17 am | 9:39 am | 3:13 pm | 11:00 pm | |
1.3 ft | 0.3 ft | 1.7 ft | -0.1 ft | |||
Tue 4 | 7:15 am - 6:14 pm | 4:47 am | 9:54 am | 3:47 pm | ||
1.0 ft | 0.6 ft | 1.9 ft | ||||
Wed 5 | 7:14 am - 6:15 pm | 12:27 am | 4:30 pm | First Quarter | ||
-0.3 ft | 2.0 ft | |||||
Thu 6 | 7:13 am - 6:16 pm | 2:01 am | 5:27 pm | |||
-0.4 ft | 2.0 ft | |||||
Fri 7 | 7:13 am - 6:16 pm | 3:25 am | 6:41 pm | |||
-0.6 ft | 2.0 ft | |||||
Sat 8 | 7:12 am - 6:17 pm | 4:32 am | 8:04 pm | |||
-0.7 ft | 2.0 ft | |||||
Sun 9 | 7:11 am - 6:18 pm | 5:24 am | 9:16 pm | |||
-0.8 ft | 2.1 ft | |||||
Mon 10 | 7:11 am - 6:19 pm | 6:06 am | 1:15 pm | 4:20 pm | 10:15 pm | |
-0.8 ft | 1.1 ft | 1.0 ft | 2.1 ft | |||
Tue 11 | 7:10 am - 6:19 pm | 6:40 am | 1:14 pm | 5:21 pm | 11:03 pm | |
-0.7 ft | 1.1 ft | 0.9 ft | 2.0 ft | |||
Wed 12 | 7:09 am - 6:20 pm | 7:07 am | 1:18 pm | 6:10 pm | 11:45 pm | Full Moon |
-0.6 ft | 1.2 ft | 0.7 ft | 1.9 ft | |||
Thu 13 | 7:08 am - 6:21 pm | 7:30 am | 1:23 pm | 6:55 pm | ||
-0.4 ft | 1.2 ft | 0.5 ft | ||||
Fri 14 | 7:08 am - 6:21 pm | 12:25 am | 7:50 am | 1:30 pm | 7:39 pm | |
1.8 ft | -0.2 ft | 1.4 ft | 0.4 ft | |||
Sat 15 | 7:07 am - 6:22 pm | 1:05 am | 8:09 am | 1:42 pm | 8:24 pm | |
1.6 ft | 0.0 ft | 1.5 ft | 0.2 ft | |||
Sun 16 | 7:06 am - 6:23 pm | 1:49 am | 8:28 am | 1:59 pm | 9:11 pm | |
1.4 ft | 0.2 ft | 1.7 ft | 0.1 ft | |||
Mon 17 | 7:05 am - 6:23 pm | 2:37 am | 8:45 am | 2:21 pm | 10:04 pm | |
1.2 ft | 0.4 ft | 1.8 ft | 0.0 ft | |||
Tue 18 | 7:04 am - 6:24 pm | 3:37 am | 8:59 am | 2:47 pm | 11:05 pm | |
1.0 ft | 0.6 ft | 1.8 ft | -0.1 ft | |||
Wed 19 | 7:03 am - 6:25 pm | 5:05 am | 9:00 am | 3:19 pm | ||
0.8 ft | 0.7 ft | 1.9 ft | ||||
Thu 20 | 7:03 am - 6:26 pm | 12:20 am | 4:01 pm | Last Quarter | ||
-0.1 ft | 1.9 ft | |||||
Fri 21 | 7:02 am - 6:26 pm | 1:45 am | 4:57 pm | |||
-0.2 ft | 1.9 ft | |||||
Sat 22 | 7:01 am - 6:27 pm | 3:04 am | 6:15 pm | |||
-0.3 ft | 1.9 ft | |||||
Sun 23 | 7:00 am - 6:27 pm | 4:06 am | 7:40 pm | |||
-0.5 ft | 1.9 ft | |||||
Mon 24 | 6:59 am - 6:28 pm | 4:54 am | 8:52 pm | |||
-0.6 ft | 2.0 ft | |||||
Tue 25 | 6:58 am - 6:29 pm | 5:34 am | 12:22 pm | 4:09 pm | 9:52 pm | |
-0.7 ft | 1.2 ft | 1.0 ft | 2.1 ft | |||
Wed 26 | 6:57 am - 6:29 pm | 6:09 am | 12:24 pm | 5:05 pm | 10:45 pm | |
-0.7 ft | 1.2 ft | 0.8 ft | 2.2 ft | |||
Thu 27 | 6:56 am - 6:30 pm | 6:41 am | 12:31 pm | 5:56 pm | 11:37 pm | Full Moon |
-0.6 ft | 1.3 ft | 0.5 ft | 2.1 ft | |||
Fri 28 | 6:55 am - 6:31 pm | 7:09 am | 12:41 pm | 6:47 pm | ||
-0.4 ft | 1.4 ft | 0.2 ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 1 | 7:15 am - 6:11 pm | 1:34 am | 9:15 am | 2:44 pm | 9:03 pm | |
1.8 ft | -0.3 ft | 1.3 ft | 0.2 ft | |||
Sun 2 | 7:15 am - 6:12 pm | 2:32 am | 9:42 am | 3:07 pm | 10:10 pm | |
1.6 ft | 0.0 ft | 1.4 ft | 0.1 ft | |||
Mon 3 | 7:14 am - 6:13 pm | 3:39 am | 10:06 am | 3:35 pm | 11:27 pm | |
1.3 ft | 0.3 ft | 1.6 ft | -0.1 ft | |||
Tue 4 | 7:14 am - 6:14 pm | 5:09 am | 10:21 am | 4:09 pm | ||
0.9 ft | 0.6 ft | 1.8 ft | ||||
Wed 5 | 7:13 am - 6:14 pm | 12:54 am | 4:52 pm | First Quarter | ||
-0.2 ft | 1.9 ft | |||||
Thu 6 | 7:12 am - 6:15 pm | 2:28 am | 5:49 pm | |||
-0.4 ft | 1.9 ft | |||||
Fri 7 | 7:12 am - 6:16 pm | 3:52 am | 7:03 pm | |||
-0.6 ft | 1.9 ft | |||||
Sat 8 | 7:11 am - 6:17 pm | 4:59 am | 8:26 pm | |||
-0.7 ft | 1.9 ft | |||||
Sun 9 | 7:10 am - 6:17 pm | 5:51 am | 9:38 pm | |||
-0.8 ft | 2.0 ft | |||||
Mon 10 | 7:10 am - 6:18 pm | 6:33 am | 1:37 pm | 4:47 pm | 10:37 pm | |
-0.7 ft | 1.1 ft | 1.0 ft | 2.0 ft | |||
Tue 11 | 7:09 am - 6:19 pm | 7:07 am | 1:36 pm | 5:48 pm | 11:25 pm | |
-0.7 ft | 1.1 ft | 0.8 ft | 1.9 ft | |||
Wed 12 | 7:08 am - 6:19 pm | 7:34 am | 1:40 pm | 6:37 pm | Full Moon | |
-0.5 ft | 1.1 ft | 0.7 ft | ||||
Thu 13 | 7:07 am - 6:20 pm | 12:07 am | 7:57 am | 1:45 pm | 7:22 pm | |
1.8 ft | -0.4 ft | 1.2 ft | 0.5 ft | |||
Fri 14 | 7:07 am - 6:21 pm | 12:47 am | 8:17 am | 1:52 pm | 8:06 pm | |
1.7 ft | -0.2 ft | 1.3 ft | 0.3 ft | |||
Sat 15 | 7:06 am - 6:22 pm | 1:27 am | 8:36 am | 2:04 pm | 8:51 pm | |
1.5 ft | 0.0 ft | 1.4 ft | 0.2 ft | |||
Sun 16 | 7:05 am - 6:22 pm | 2:11 am | 8:55 am | 2:21 pm | 9:38 pm | |
1.4 ft | 0.2 ft | 1.6 ft | 0.1 ft | |||
Mon 17 | 7:04 am - 6:23 pm | 2:59 am | 9:12 am | 2:43 pm | 10:31 pm | |
1.2 ft | 0.3 ft | 1.7 ft | 0.0 ft | |||
Tue 18 | 7:03 am - 6:24 pm | 3:59 am | 9:26 am | 3:09 pm | 11:32 pm | |
1.0 ft | 0.5 ft | 1.7 ft | -0.1 ft | |||
Wed 19 | 7:03 am - 6:24 pm | 5:27 am | 9:27 am | 3:41 pm | ||
0.8 ft | 0.7 ft | 1.8 ft | ||||
Thu 20 | 7:02 am - 6:25 pm | 12:47 am | 4:23 pm | Last Quarter | ||
-0.1 ft | 1.8 ft | |||||
Fri 21 | 7:01 am - 6:26 pm | 2:12 am | 5:19 pm | |||
-0.2 ft | 1.8 ft | |||||
Sat 22 | 7:00 am - 6:26 pm | 3:31 am | 6:37 pm | |||
-0.3 ft | 1.8 ft | |||||
Sun 23 | 6:59 am - 6:27 pm | 4:33 am | 8:02 pm | |||
-0.5 ft | 1.8 ft | |||||
Mon 24 | 6:58 am - 6:28 pm | 5:21 am | 9:14 pm | |||
-0.6 ft | 1.9 ft | |||||
Tue 25 | 6:57 am - 6:28 pm | 6:01 am | 12:44 pm | 4:36 pm | 10:14 pm | |
-0.6 ft | 1.1 ft | 0.9 ft | 2.0 ft | |||
Wed 26 | 6:56 am - 6:29 pm | 6:36 am | 12:46 pm | 5:32 pm | 11:07 pm | |
-0.6 ft | 1.1 ft | 0.7 ft | 2.1 ft | |||
Thu 27 | 6:55 am - 6:29 pm | 7:08 am | 12:53 pm | 6:23 pm | 11:59 pm | Full Moon |
-0.5 ft | 1.2 ft | 0.5 ft | 2.0 ft | |||
Fri 28 | 6:54 am - 6:30 pm | 7:36 am | 1:03 pm | 7:14 pm | ||
-0.3 ft | 1.3 ft | 0.2 ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 1 | 7:17 am - 6:12 pm | 12:57 am | 7:40 am | 2:04 pm | 7:32 pm | |
2.4 ft | 0.0 ft | 1.7 ft | 0.5 ft | |||
Sun 2 | 7:16 am - 6:13 pm | 1:50 am | 8:06 am | 2:32 pm | 8:37 pm | |
2.0 ft | 0.3 ft | 1.9 ft | 0.4 ft | |||
Mon 3 | 7:15 am - 6:13 pm | 2:50 am | 8:26 am | 3:04 pm | 9:56 pm | |
1.7 ft | 0.6 ft | 2.0 ft | 0.3 ft | |||
Tue 4 | 7:15 am - 6:14 pm | 4:06 am | 8:36 am | 3:42 pm | 11:33 pm | |
1.3 ft | 0.9 ft | 2.2 ft | 0.2 ft | |||
Wed 5 | 7:14 am - 6:15 pm | 4:32 pm | First Quarter | |||
2.3 ft | ||||||
Thu 6 | 7:14 am - 6:16 pm | 1:11 am | 5:41 pm | |||
0.0 ft | 2.3 ft | |||||
Fri 7 | 7:13 am - 6:16 pm | 2:30 am | 7:07 pm | |||
-0.2 ft | 2.3 ft | |||||
Sat 8 | 7:12 am - 6:17 pm | 3:30 am | 8:31 pm | |||
-0.3 ft | 2.4 ft | |||||
Sun 9 | 7:12 am - 6:18 pm | 4:17 am | 12:35 pm | 2:58 pm | 9:38 pm | |
-0.4 ft | 1.5 ft | 1.4 ft | 2.4 ft | |||
Mon 10 | 7:11 am - 6:19 pm | 4:56 am | 12:37 pm | 3:52 pm | 10:28 pm | |
-0.4 ft | 1.5 ft | 1.2 ft | 2.5 ft | |||
Tue 11 | 7:10 am - 6:19 pm | 5:29 am | 12:50 pm | 4:34 pm | 11:09 pm | |
-0.3 ft | 1.5 ft | 1.0 ft | 2.4 ft | |||
Wed 12 | 7:09 am - 6:20 pm | 5:58 am | 1:02 pm | 5:12 pm | 11:44 pm | Full Moon |
-0.2 ft | 1.5 ft | 0.9 ft | 2.4 ft | |||
Thu 13 | 7:09 am - 6:21 pm | 6:24 am | 1:13 pm | 5:50 pm | ||
-0.1 ft | 1.6 ft | 0.7 ft | ||||
Fri 14 | 7:08 am - 6:21 pm | 12:16 am | 6:48 am | 1:24 pm | 6:30 pm | |
2.2 ft | 0.1 ft | 1.6 ft | 0.6 ft | |||
Sat 15 | 7:07 am - 6:22 pm | 12:48 am | 7:07 am | 1:38 pm | 7:12 pm | |
2.0 ft | 0.3 ft | 1.7 ft | 0.6 ft | |||
Sun 16 | 7:06 am - 6:23 pm | 1:21 am | 7:24 am | 1:54 pm | 7:59 pm | |
1.8 ft | 0.5 ft | 1.8 ft | 0.5 ft | |||
Mon 17 | 7:05 am - 6:24 pm | 1:58 am | 7:38 am | 2:09 pm | 8:53 pm | |
1.5 ft | 0.7 ft | 1.9 ft | 0.5 ft | |||
Tue 18 | 7:05 am - 6:24 pm | 2:44 am | 7:44 am | 2:24 pm | 10:01 pm | |
1.3 ft | 0.8 ft | 1.9 ft | 0.5 ft | |||
Wed 19 | 7:04 am - 6:25 pm | 3:49 am | 7:15 am | 2:45 pm | 11:37 pm | |
1.1 ft | 0.9 ft | 2.0 ft | 0.5 ft | |||
Thu 20 | 7:03 am - 6:26 pm | 3:22 pm | Last Quarter | |||
2.0 ft | ||||||
Fri 21 | 7:02 am - 6:26 pm | 1:15 am | 4:36 pm | |||
0.3 ft | 2.0 ft | |||||
Sat 22 | 7:01 am - 6:27 pm | 2:25 am | 6:33 pm | |||
0.1 ft | 2.1 ft | |||||
Sun 23 | 7:00 am - 6:28 pm | 3:16 am | 7:59 pm | |||
-0.1 ft | 2.2 ft | |||||
Mon 24 | 6:59 am - 6:28 pm | 3:57 am | 12:16 pm | 2:26 pm | 9:00 pm | |
-0.3 ft | 1.4 ft | 1.3 ft | 2.4 ft | |||
Tue 25 | 6:58 am - 6:29 pm | 4:33 am | 12:06 pm | 3:23 pm | 9:50 pm | |
-0.4 ft | 1.4 ft | 1.1 ft | 2.5 ft | |||
Wed 26 | 6:57 am - 6:29 pm | 5:06 am | 12:02 pm | 4:10 pm | 10:36 pm | |
-0.4 ft | 1.4 ft | 0.8 ft | 2.6 ft | |||
Thu 27 | 6:56 am - 6:30 pm | 5:36 am | 12:03 pm | 4:57 pm | 11:22 pm | Full Moon |
-0.3 ft | 1.5 ft | 0.5 ft | 2.6 ft | |||
Fri 28 | 6:55 am - 6:31 pm | 6:04 am | 12:16 pm | 5:44 pm | ||
-0.1 ft | 1.7 ft | 0.3 ft |
Day | Sun | 1st Tide | 2nd Tide | 3rd Tide | 4th Tide | Moon |
---|---|---|---|---|---|---|
Sat 1 | 7:15 am - 6:11 pm | 1:10 am | 8:35 am | 2:20 pm | 8:23 pm | |
1.8 ft | -0.3 ft | 1.3 ft | 0.2 ft | |||
Sun 2 | 7:15 am - 6:12 pm | 2:08 am | 9:02 am | 2:43 pm | 9:30 pm | |
1.6 ft | 0.0 ft | 1.4 ft | 0.1 ft | |||
Mon 3 | 7:14 am - 6:13 pm | 3:15 am | 9:26 am | 3:11 pm | 10:47 pm | |
1.3 ft | 0.3 ft | 1.6 ft | -0.1 ft | |||
Tue 4 | 7:14 am - 6:14 pm | 4:45 am | 9:41 am | 3:45 pm | ||
0.9 ft | 0.6 ft | 1.8 ft | ||||
Wed 5 | 7:13 am - 6:14 pm | 12:14 am | 4:28 pm | First Quarter | ||
-0.2 ft | 1.9 ft | |||||
Thu 6 | 7:12 am - 6:15 pm | 1:48 am | 5:25 pm | |||
-0.4 ft | 1.9 ft | |||||
Fri 7 | 7:12 am - 6:16 pm | 3:12 am | 6:39 pm | |||
-0.6 ft | 1.9 ft | |||||
Sat 8 | 7:11 am - 6:17 pm | 4:19 am | 8:02 pm | |||
-0.7 ft | 1.9 ft | |||||
Sun 9 | 7:10 am - 6:17 pm | 5:11 am | 9:14 pm | |||
-0.8 ft | 2.0 ft | |||||
Mon 10 | 7:10 am - 6:18 pm | 5:53 am | 1:13 pm | 4:07 pm | 10:13 pm | |
-0.7 ft | 1.1 ft | 1.0 ft | 2.0 ft | |||
Tue 11 | 7:09 am - 6:19 pm | 6:27 am | 1:12 pm | 5:08 pm | 11:01 pm | |
-0.7 ft | 1.1 ft | 0.8 ft | 1.9 ft | |||
Wed 12 | 7:08 am - 6:19 pm | 6:54 am | 1:16 pm | 5:57 pm | 11:43 pm | Full Moon |
-0.5 ft | 1.1 ft | 0.7 ft | 1.8 ft | |||
Thu 13 | 7:07 am - 6:20 pm | 7:17 am | 1:21 pm | 6:42 pm | ||
-0.4 ft | 1.2 ft | 0.5 ft | ||||
Fri 14 | 7:07 am - 6:21 pm | 12:23 am | 7:37 am | 1:28 pm | 7:26 pm | |
1.7 ft | -0.2 ft | 1.3 ft | 0.3 ft | |||
Sat 15 | 7:06 am - 6:22 pm | 1:03 am | 7:56 am | 1:40 pm | 8:11 pm | |
1.5 ft | 0.0 ft | 1.4 ft | 0.2 ft | |||
Sun 16 | 7:05 am - 6:22 pm | 1:47 am | 8:15 am | 1:57 pm | 8:58 pm | |
1.4 ft | 0.2 ft | 1.6 ft | 0.1 ft | |||
Mon 17 | 7:04 am - 6:23 pm | 2:35 am | 8:32 am | 2:19 pm | 9:51 pm | |
1.2 ft | 0.3 ft | 1.7 ft | 0.0 ft | |||
Tue 18 | 7:03 am - 6:24 pm | 3:35 am | 8:46 am | 2:45 pm | 10:52 pm | |
1.0 ft | 0.5 ft | 1.7 ft | -0.1 ft | |||
Wed 19 | 7:03 am - 6:24 pm | 5:03 am | 8:47 am | 3:17 pm | ||
0.8 ft | 0.7 ft | 1.8 ft | ||||
Thu 20 | 7:02 am - 6:25 pm | 12:07 am | 3:59 pm | Last Quarter | ||
-0.1 ft | 1.8 ft | |||||
Fri 21 | 7:01 am - 6:26 pm | 1:32 am | 4:55 pm | |||
-0.2 ft | 1.8 ft | |||||
Sat 22 | 7:00 am - 6:26 pm | 2:51 am | 6:13 pm | |||
-0.3 ft | 1.8 ft | |||||
Sun 23 | 6:59 am - 6:27 pm | 3:53 am | 7:38 pm | |||
-0.5 ft | 1.8 ft | |||||
Mon 24 | 6:58 am - 6:28 pm | 4:41 am | 8:50 pm | |||
-0.6 ft | 1.9 ft | |||||
Tue 25 | 6:57 am - 6:28 pm | 5:21 am | 12:20 pm | 3:56 pm | 9:50 pm | |
-0.6 ft | 1.1 ft | 0.9 ft | 2.0 ft | |||
Wed 26 | 6:56 am - 6:29 pm | 5:56 am | 12:22 pm | 4:52 pm | 10:43 pm | |
-0.6 ft | 1.1 ft | 0.7 ft | 2.1 ft | |||
Thu 27 | 6:55 am - 6:29 pm | 6:28 am | 12:29 pm | 5:43 pm | 11:35 pm | Full Moon |
-0.5 ft | 1.2 ft | 0.5 ft | 2.0 ft | |||
Fri 28 | 6:54 am - 6:30 pm | 6:56 am | 12:39 pm | 6:34 pm | ||
-0.3 ft | 1.3 ft | 0.2 ft |
Tide charts are provided and updated monthly by Cannons Marina.
Tide tables are based on daylight savings time. Tides are predictions and are not guaranteed.
We use cookies to enhance your experience on our website. You agree to our use of cookies when you continue to browse the site. Review our Privacy Policy for more information.
We use cookies to enhance your experience on our website. You agree to our use of cookies when you continue to browse the site. Review our Privacy Policy for more information.